35 espèces observées |
||
SOUS-ORDRE DES CAELIFERA |
||
Famille des Acrididae |
||
Sous-famille des Calliptaminae | ||
Calliptamus italicus | Criquet italien | 25 mm |
Courcelles-sur-Vesle - 10 Juillet 2019 | ||
Berzy-le-Sec - 17 Juin 2015 | Juvénile | 10 mm environ |
Sous-famille des Gomphocerinae | ||
Chorthippus albomarginatus | Criquet marginé | 20 mm environ |
Chivres-Val - 13 Septembre 2020 | ||
Chorthippus biggutulus | Criquet mélodieux | 20 mm environ |
Bucy-le-Long - 4 septembre 2010 | ||
Chorthippus brunneus | Criquet duettiste | |
Bucy-le-Long - 30 Aout 2008 & 1er Aout 2011 | ||
Chorthippus dorsatus | Criquet verte-échine | |
Bucy-le-Long - 28 Aout 2012 | ||
Chorthippus mollis | Criquet des jachères | 62 à 75 mm |
Arcy-Sainte-Restitue - 3 Septembre 2013 | Espèce en danger | |
Chorthippus parallelus | Criquet des pâtures | 54 à 63 mm |
Bucy-le-Long - 1er Aout 2013 | ||
Chrysochraon dispar | Criquet des clairières | |
Bucy-le-Long - 9 Juin 2011 & Cessières - 11 Septembre 2010 | Femelle et Mâle | |
Euchorthippus declivus | Criquet des mouillères | 10 mm |
Arcy-Sainte-Restitue - 26 Juin 2011 | ||
Gomphocerippus rufus | Gomphocère roux | |
Cessières - 11 Septembre 2010 | ||
Myrmeleotettix maculatus | Gomphocère tacheté | |
Coincy - 24 Aout 2014 | Espèce quasi menacée | |
Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | |
Buzancy - 17 Juillet 2014 | Espèce quasi menacée | |
Stenobothrus lineatus | Criquet de la Palène | |
Bucy-le-Long - 28 Juin 2012 | Espèce quasi menacée | |
Sous-famille des Oediponinae | ||
Oedipoda caerulescens | Oedipode turquoise | |
Buzancy - 21 Août 2018 | Couple | Espèce en danger |
Stethophyma grossum | Criquet ensanglanté | 30 mm environ |
Terny-Sorny - 25 Aout 2019 | Espèce quasi menacée | |
Famille des Tetrigidae | ||
Tetrix subulata | Tétrix riverain | |
Chivres-Val - 6 Avril 2024 | ||
Tetrix tenuicornis | Tétrix des carrières | |
Berzy-le-Sec - 7 Juillet 2014 | Espèce quasi menacée | |
Tetrix undulata | Tétrix forestier | |
Puiseux-en-Retz - 4 Juin 2023 | ||
SOUS-ORDRE DES ENSIFERA | ||
Super-famille des Grylloidea | ||
Famille des Gryllidae | ||
Sous-famille des Gryllinae | ||
Acheta domesticus | Grillon domestique | |
Soissons - 9 Septembre 2020 | ||
Pas encore de photos | ||
Gryllus campestris | Grillon champêtre | 25 mm |
Bucy-le-Long - 16 Mai 2022 | Femelle | |
Sous-famille des Nemobiinae | ||
Nemobius sylvestris | Grillon des bois | |
Bucy-le-Long - 24 Septembre 2011 | ||
Sous-famille des Oecanthinae | ||
Oecanthus pellucens | Grillon d'Italie | 15 à 20 mm |
Nanteuil-la-Fosse - 21 Aout 2013 & Maast-et-V. - 14 Aout 2013 | Femelle et Mâle immature | |
Super-famille des Gryllotalpoidea |
||
Famille des Gryllotalpidae |
||
Gryllotalpa gryllotalpa | Courtilière | 50 mm environ |
Soissons - 29 Mai 2017 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Super-famille des Tettigonioidea | ||
Famille des Tettigoniidae | ||
Sous-famille des Conocephalinae | ||
Conocephalus fuscus | Conocéphale bigarré | 20 mm environ |
Bucy-le-Long - 28 Septembre 2008 & Venizel - 16 Aout 2012 | Mâle et Femelle | |
Ruspolia nitidula | Conocéphale gracieux | 30 mm environ |
Bucy-le-Long - 15 Sept. 2011 & Terny-Sorny - 25 Aout 2019 | Mâle et femelle | |
Sous-famille des Meconematinae |
||
Meconema meridionale | Méconème méridional | 25 à 35 mm |
Bucy-le-Long - 17 Aout 2009 & 27 Septembre 2010 | Mâle et Femelle | |
Meconema thalassinum | Méconème tambourinaire | 30 à 33 mm |
Bucy-le-Long - 2 Aout 2010 & Coincy - 9 Aout 2012 | Mâle et femelle | |
Sous-famille des Phaneropterinae | ||
Leptophyes punctatissima | Sauterelle ponctuée | |
Bucy-le-Long - 22 Septembre 2009 & 14 Novembre 2011 | Mâle et Femelle | 22 mm |
Phaneroptera falcata | Phanéroptère commun | 30 mm environ |
Belleu - 13 Aout 2016 | Mâle | |
Phaneroptera nana | Phanéroptère méridional | 30 mm environ |
Bucy-le-Long - 30 Octobre 2013 & 15 Septembre 2015 | Mâle et Femelle | |
Sous-famille des Tettigoniinae | ||
Bicoloriana bicolor | Decticelle bicolore | 20 mm environ |
Chartèves - 26 Juin 2011 & Bucy-le-Long - 1er Aout 2019 | Mâle et Femelle | |
Roeseliana roeselii | Decticelle bariolée | |
Bucy-le-Long - 19 Juillet 2010 & 9 Juin 2011 | Mâle et Femelle | |
Bucy-le-Long - 6 Juin 2009 | Juvénile | 15 mm environ |
Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 39 à 48 mm |
Bucy-le-Long - 13 Octobre 2008 & 30 Juin 2011 | Femelle et Mâle | |
Bucy-le-Long - 23 Mai 2009 | Juvénile | 7 à 8 mm |
Platycleis albopunctata | Decticelle chagrinée | 25 mm |
Bucy-le-Long - 28 Août 2018 | Femelle | Espèce quasi menacée |
Tettigonia viridissima | Sauterelle verte | 60 mm |
Bucy-le-Long - 1er Septembre 20083 & 1er Aout 2009 | Femelle et Mâle | 60 mm |
Bucy-le-Long - 12 Juin 2019 | Juvénile | 30 mm |
Haut de page | Accueil | |
Page précédente | Page suivante |