151 espèces observées |
||
SOUS-ORDRE DES APOCRITA |
||
INFRA-ORDRE DES ACULEATA |
||
Super-famille des Apoidea |
||
Famille des Andrenidae | ||
Sous-famille des Andreninae | ||
Andrena cineraria | Abeille grise | 10 mm |
Bucy-le-Long - 25 Mars 2010 & 13 Avril 2011 | Mâle & femelle | 12 mm |
Andrena flavipes (assez probable) | Andrène à pattes jaunes | 10 mm |
Bucy-le-Long - 28 Mars 2020 | ||
Andrena florea | Andrène de la bryone | 10 mm |
Bucy-le-Long - 15 Juin 2016 | Sur de la Bryone | |
Andrena fulva | Andrène rousse | 10 mm |
Bucy-le-Long - 12 Avril 2010 | ||
Andrena gravida | Andrène à bandes blanches | 10 mm |
Bucy-le-Long - 4 Avril 2023 | ||
Andrena haemorrhoa | Andrène à cul rouge | 10 mm |
Bucy-le-Long - 9 Avril 2016 | ||
Andrena hattorfiana | Andrène de la Scabieuse | 15 mm |
Bucy-le-Long - 9 Juin 2011 | ||
Andrena vaga | Andrène vague | 13 à 15 mm |
Osly-Courtil - 9 Avril 2023 | ||
Sous-famille des Panurginae | ||
Panurgus sp | 7 mm | |
Bucy-le-Long - 19 & 28 Juillet 2010 | ||
Famille des Apidae | ||
Sous-famille des Anthophorinae | ||
Anthophora plumipes | Anthophore commune | 12 mm |
Bucy-le-Long - 24 Mars 2014 | ||
Anthophora quadrimaculata | Anthophore rusée | 10 mm |
Bucy-le-Long - 11 Juin 2010 | Mâle et femelle | |
Anthophora retusa | Anthophore obtuse | 12 mm |
Soissonnais - 10 Juin 2020 | ||
Pas encore de photos | ||
Sous-famille des Apinae | ||
Apis mellifera | Abeille à miel | 12 mm |
Bucy-le-Long - 17 Mars 2010 | ||
Bombus hypnorum | Bourdon des arbres | 15 mm environ |
Bucy-le-Long - 15 Juin 2016 | ||
Bombus sp ( proche B. lapidarius ) | Bourdon des pierres | |
Bucy-le-Long - 21 Juillet 2009 | ||
Bombus pascuorum | Bourdon des champs | 15 mm |
Bucy-le-Long - 21 Juillet 2009 | ||
Bombus pratorum | Bourdon des prés | 13 mm environ |
Samoussy - 30 Juin 2013 | ||
Bombus sylvarum | Bourdon grisé | 15 mm |
Bucy-le-Long - 15 Juin 2014 | ||
Bombus sp ( proche B. terrestris ) | Bourdon terrestre | 20 à 25 mm |
Bucy-le-Long - 4 Avril 2008 | ||
Eucera sp | Eucère | 10 mm environ |
Bucy-le-Long - 6 Juin 2015 | ||
Melecta sp | 10 à 15 mm | |
Bucy-le-Long - 16 Mai 2008 | ||
Sous-famille des Nomadinae | ||
Nomada sp | 8 à 10 mm | |
Bucy-le-Long - 30 juin 2011 | ||
Sous-famille des Xylocopinae | ||
Xylocopa violacea | Xylocope ou Abeille charpentière | 25 mm |
Bucy-le-Long - 15 Mars 2010 | Mâle | |
Famille des Bembicidae |
||
Gorytes sp | 10 mm environ | |
Bucy-le-Long - 14 Mai 2022 | ||
Harpactus sp ( possible H. laevis ) | 10 mm environ | |
Septmonts - 26 Mai 2022 | ||
Famille des Colletidae | ||
Colletes hederae | Collète du lierre | 12 mm |
Bucy-le-Long - 30 Septembre 2016 | ||
Colletes sp ( C. daviesianus ou similis ) | Collète | 8 mm |
Bucy-le-Long - 30 Juillet 2022 | ||
Famille des Crabronidae |
||
Oxybelus sp | 5 mm | |
Bucy-le-Long - 21 Juin 2022 | ||
Famille des Halictidae |
||
Sous-famille des Halictinae |
||
Halictus quadricinctus | Halicte à quatre bandes | 15 mm |
Soissonnais - 21 Mai & 10 Juin 2020 | Femelle et mâle | 13 mm |
Halictus scabiosae | Halicte de la scabieuse | 10 mm |
Courcelles-sur-Vesle - 10 Juillet 2019 & Bucy-le-Long - 16 Septembre 2019 | Femelle et Mâle | |
Halictus sexcinctus | Halicte à six bandes | 15 mm environ |
Bucy-le-Long - 25 Mai 2022 | Femelle | |
Lasioglossum calceatum | Lasioglosse chaussée | 10 mm |
Bucy-le-Long - 30 Aout 2008 | ||
Seladonia sp | 7 mm | |
Bucy-le-Long - 21 Avril 2020 | ||
Sphecodes albilabris | Sphécode à labre blanc | 12 mm |
Bucy-le-Long - 19 Mars 2021 | ||
Sphecodes sp | 6 mm | |
Serches - 5 Octobre 2024 | ||
Famille des Megachilidae | ||
Sous-famille des Megachilinae | ||
Anthidiellum strigatum | Anthidie résinière | 10 mm |
Courcelles-sur-Vesle - 22 Juin 2019 | ||
Anthidium manicatum | Abeille cotonnière | 10 mm |
Bucy-le-Long - 17 Juin 2017 & 4 Juin 2018 | Femelle et mâle | 15 mm |
Heriades truncorum | Hériade des troncs | 6 mm |
Bucy-le-Long - 16 Juin 2022 | ||
Megachile centuncularis | Megachile des rosiers | 9-10 mm |
Bucy-le-Long - 15 Juin 2022 | ||
Osmia cornuta | Osmie cornue | 8 mm |
Bucy-le-Long - 15 Mars 2010 | Mâle et femelle | |
Pseudoanthidium nanum | Anthidie naine | 6-7 mm |
Bucy-le-Long - 2 Juillet 2021 | Mâle | |
Famille des Mellinidae |
||
Mellinus arvensis | Melline des champs | 10 à 15 mm |
Bucy-le-Long - 8 Septembre 2009 | ||
Famille des Pemphredonidae |
||
Pemphredon sp | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 6 Mai 2009 | ||
Famille des Philanthidae |
||
Cerceris quadricincta | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 21 Aout 2009 | ||
Cerceris rybyensis | Cerceris commun | 10 mm |
Bucy-le-Long - 14 Mai 2011 | ||
Philanthus triangulum | Philanthe apivore | 14 mm |
Coincy - 24 Aout 2014 | Capture une abeille | |
Famille des Sphecidae |
||
Ammophila sp | Ammophile | 25 mm environ |
Bucy-le-Long - 26 Aout 2009 | ||
Isodontia mexicana | Isodonte mexicaine | 15 à 20 mm environ |
Bucy-le-Long - 29 Mai 2020 & Dhuizel - 29 Juillet 2019 | ||
Super-famille des Chalcidoidea | ||
Famille des Chalcididae | ||
Chalcis biguttata | 8 mm environ | |
Braye - 11 Août 2023 | ||
Super-famille des Chrysidoidea | ||
Famille des Chrysididae | ||
Hedychrum sp | 8 mm environ | |
Bucy-le-Long - 1er Aout 2019 | ||
Holopyga fervida | 5 mm | |
Bucy-le-Long - 2 Juillet 2021 | ||
Trichrysis cyanea | 5 mm | |
Bucy-le-Long - 25 Mai 2008 | ||
Super-famille des Cynipoidea | ||
Famille des Cynipidae | ||
Diplolepis rosae | Cynips du rosier | |
Berzy-le-Sec - 26 Septembre 2023 | Galle formé par la ponte de l'insecte dans l'églantier | |
Super-famille des Vespoidea | ||
Famille des Formicidae | ||
Sous-famille des Dolichoderinae | ||
Tapinoma erraticum | Fourmi errante | Ouvrière 2 à 4 mm - Reine 4 à 5 mm |
Courcelles-sur-Vesle - 17 Juin 2019 | ||
Pas encore de photos | ||
Tapinoma subboreale | Ouvrière 3.5 à 5 mm - Reine 4.5 à 5.5 mm | |
Berzy-le-Sec - 28 Juin 2020 | ||
Pas encore de photos | ||
Sous-famille des Formicinae | ||
Camponotus ligniperda | Fourmi ronge-bois | 10 mm |
Bucy-le-Long - 12 Avril 2022 | ||
Colobopsis truncata | 6 mm | |
Courmelles - 18 Avril 2022 | ||
Formica cunicularia | Fourmi mineuse | Ouvrière 4 à 6 mm - Reine 7 à 9 mm |
Belleu - 24 Avril 2017 | ||
Formica fusca | Fourmi noir-cendré | Ouvrière 3 à 6 mm - Reine 7 à 10 mm |
Coincy - 24 Aout 2014 | ||
Pas encore de photos | ||
Formica pratensis | Fourmi des prés | Ouvrière 5 à 7 mm - Reine 9 à 11 mm |
Pernant - 22 Mai 2015 | ||
Pas encore de photos | ||
Formica rufa | Fourmi rousse des bois | Ouvrière 4 à 9 mm - Reine 9 à 11 mm |
Bucy-le-Long - 28 Avril 2022 | Gyne | |
Formica rufibarbis | Fourmi barberousse | Ouvrière 4 à 7 mm - Reine 7 à 10 mm |
Bucy-le-Long - 15 Avril 2014 | Photo prise à Coincy (11-04-2011) correspondant probablement à l'espèce | |
Lasius alienus | Ouvrière 2 à 4 mm - Reine 6 à 9 mm | |
Buzancy - 22 Avril 2015 | ||
Pas encore de photos | ||
Lasius bicornis | Ouvrière 2,5 à 3,5 mm - Reine 4 à 5 mm | |
Bucy-le-Long - 21 Septembre 2024 | ||
Pas encore de photos | ||
Lasius brunneus | Fourmi brune | Ouvrière 2 à 4 mm - Reine 6 à 9 mm |
Condé-sur-Aisne - 17 Mai 2016 | ||
Pas encore de photos | ||
Lasius emarginatus | Fourmi échancrée | Ouvrière 2 à 4 mm - Reine 7 à 9 mm |
Corcy - 15 Avril 2015 | ||
Pas encore de photos | ||
Lasius flavus | Fourmi jaune | Ouvrière 2 à 4 mm - Reine 6 à 9 mm |
Bucy-le-Long - 19 Octobre 2012 | Gyne | |
Lasius fuliginosus | Fourmi noire des bois | Ouvrière 3 à 5 mm - Reine 5 à 7 mm |
Crouy - 30 Juillet 2015 | ||
Lasius mixtus | Ouvrière 3.5 à 4.5 mm - Reine 10 mm | |
Bucy-le-Long - 21 Septembre 2024 | ||
Pas encore de photos | ||
Lasius myops | ||
Berzy-le-Sec - 7 Juillet 2014 | ||
Pas encore de photos | ||
Lasius niger | Fourmi noire | Ouvrière 2 à 4 mm - Reine 7 à 10 mm |
Bucy-le-Long - 13 Aout 2017 | Bucy-le-Long - 25 Mars 2017 | Détail de la tête |
Lasius platythorax | 3-4 mm | |
Coincy - 24 Aout 2014 | Pas encore de photo, mais cette Lasius sp du 19-04-2016 peut illustrer l'espèce. | |
Lasius umbratus | Ouvrière 3 à 4 mm - Reine 5 à 8 mm | |
Bucy-le-Long - 25 Septembre 2017 | ||
Pas encore de photos | ||
Polyergus rufescens | Fourmi amazone | Ouvrière 5 à 7 mm - Reine 8 à 9 mm |
Bucy-le-Long - 27 Juin 2020 | ||
Pas encore de photos | ||
Sous-famille des Myrmicinae |
||
Myrmecina graminicola | Fourmi graminicole | Ouvrière 2 à 3 mm - Reine 3 à 5 mm |
Bucy-le-Long - 11 Aout 2018 | ||
Pas encore de photos | ||
Myrmica rubra | Fourmi rouge | Ouvrière 4 à 5 mm - Reine 7 mm |
Courmelles - 19 Juin 2014 | ||
Pas encore de photos | ||
Myrmica ruginodis | Ouvrière 4 à 7 mm - Reine 8 mm | |
Ploisy - 27 Aout 2024 | ||
Pas encore de photos | ||
Myrmica sabuleti | Ouvrière 3 à 5 mm | |
Coincy - 24 Aout 2014 | ||
Pas encore de photos | ||
Myrmica scabrinodis | Ouvrière 3 à 5 mm | |
Septmonts - 26 Mai 2022 | ||
Pas encore de photos | ||
Myrmica schencki | Ouvrière 4 à 5 mm - Reine 6 mm | |
Bucy-le-Long - 27 Juin 2020 | ||
Pas encore de photos | ||
Myrmica specioides | 5 mm | |
Bucy-le-Long - 5 Mai 2018 | ||
Pas encore de photos | ||
Solenopsis fugax | Fourmi fugace | Ouvrière 2 mm - Reine 4 à 7 mm |
Bucy-le-Long - 17 Aout 2017 | Gyne | 5-6 mm |
Temnothorax affinis | Ouvrière 2 à 3 mm - Reine 4 à 5 mm | |
Ciry-Salsogne - 10 Juin 2017 | ||
Pas encore de photos | ||
Temnothorax interruptus | Ouvrière 2 à 3 mm - Reine 4 à 5 mm | |
Berzy-le-Sec - 10 Juin 2020 | ||
Pas encore de photos | ||
Temnothorax nylanderi | Ouvrière 2,5 à 3, 5mm - Reine 4 à 5 mm | |
Cerseuil - 26 Juin 2024 | ||
Pas encore de photos | ||
Temnothorax parvulus | Ouvrière 2 à 3 mm - Reine 4 à 5 mm | |
Billy-sur-Aisne - 25 Mai 2024 | ||
Pas encore de photos | ||
Temnothorax unifasciatus | Fourmi unifasciée | Ouvrière 2 à 3 mm - Reine 4 à 5 mm |
Bucy-le-Long - 26 Mars 2017 | ||
Tetramorium sp (caespitum / impurum) | Fourmi des gazons | 3-5 mm |
Coincy - 24 Aout 2014 | ||
Pas encore de photos | ||
Famille des Mutillidae |
||
Mutilla europaea | Mutille | 11 à 17 mm |
Bucy-le-Long - 28 juillet 2010 | Femelle | |
Famille des Pompilidae |
||
Agenioideus sericeus | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 8 Septembre 2009 | Ayant captué une araignée du genre Zygielle | |
Auplopus carbonarius | Pompile charbonnier | 10 mm |
Bucy-le-Long - 29 Juillet 2013 | Ayant capturé une araignée du genre Clubione | |
Caliadurgus fasciatellus | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 25 Septembre 2017 | Ayant capturé une Araignée | |
Cryptocheilus versicolor | 10 mm environ | |
Augy - 20 Août 2023 | ||
Famille des Tiphiidae |
||
Tiphia femorata | 10 à 12 mm environ | |
Bucy-le-Long - 7 Octobre 2021 | ||
Famille des Vespidae |
||
Sous-famille des Eumeninae |
||
Ancistrocerus sp | 10 à 12 mm environ | |
Bucy-le-Long - 30 Juin 2011 | ||
Eumenes sp | 10 à 12 mm environ | |
Bucy-le-Long - 27 Juin 2018 | ||
Sous-famille des Vespinae |
||
Dolichovespula media | Guêpe des buissons | 20 à 25 mm |
Corcy - 1er Mai 2012 - Reine | ||
Polistes nimpha | Poliste | 15 mm |
Bucy-le-Long - 25 Septembre 2014 | ||
Vespa crabro | Frelon européen | 30 mm |
Bucy-le-Long - 15 Septembre 2018 | ||
Vespa velutina | Frelon asiatique | 22 mm |
Bucy-le-Long - 21 Septembre 2022 | ||
Vespula germanica | Guêpe germanique | 13 à 17 mm |
Bucy-le-Long - 8 Novembre 2012 | ||
Vespula vulgaris | Guêpe commune | 12 à 15 mm |
Laffaux - 12 Septembre 2013 | ||
INFRA-ORDRE DES TEREBRANTES |
||
Super-famille des Evanioidea |
||
Famille des Evaniidae |
||
Brachygaster minuta | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 27 Juin 2020 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Famille des Gasteruptiidae |
||
Gasteruption jaculator | ||
Bucy-le-Long - 28 Juillet 2010 | Femelle | |
Super-famille des Ichneumonoidea |
||
Famille des Braconidae |
||
Cremnops desertor | 5 à 6 mm | |
Bucy-le-Long - 28 Juillet 2010 | ||
Indéterminé | 5 à 6 mm | |
Cessières - 11 Septembre 2010 | ||
Famille des Ichneumonidae |
||
Sous-famille des Acaenitinae |
||
Phaenolobus sp ( P. terebrator ? ) | ||
Terny-Sorny - 25 Juillet 2013 | ||
Sous-famille des Anomaloninae |
||
Barylypa uniguttata | 15 mm environ | |
Bucy-le-Long - 23 Mars 2023 | Femelle | |
Indéterminé | ||
Bucy-le-Long - 15 Avril 2014 | ||
Sous-famille des Banchinae |
||
Banchus volutatorius | ||
Bucy-le-Long - 1er Juillet 2009 | Femelle - ( C. Thirion dt ) | |
Lissonota sp | ||
Bucy-le-Long - 1er Aout 2011 | Femelle - ( C. Thirion dt ) | |
Sous-famille des Cryptinae |
||
Stenarella domator | 15 mm | |
Soissons - 21 Mai 2009 | Femelle | |
Sous-famille des Diplazontinae |
||
Diplazon sp | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 13 Aout 2017 | ||
Sous-famille des Ichneumoninae |
||
Achaius oratorius | 15 mm environ | |
Corcy - 10 Octobre 2010 | ||
Coelichneumon orbitator | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 29 Avril 2008 | Femelle - ( C. Thirion dt ) | |
Cratichneumon sp ( possible C. flavifrons ) | ||
Bucy-le-Long - 15 Juillet 2011 | ( C. Thirion dt ) | |
Diphyus quadripunctorius | 15 mm | |
Belleu - 18 Mars 2015 | ( C. Thirion dt ) | |
Eutanyacra picta | 12 à 15 mm | |
Bucy-le-Long - 1er Aout 2011 | ||
Ichneumon lugens | 20 mm | |
Bucy-le-Long - 20 Aout 2018 | ||
Ichneumon sarcitorius | Ichneumon | 12 à 15 mm |
Bucy-le-Long - 1er Aout 2011 | Mâle et Femelle | |
Ichneumon xanthorius | Ichneumon | 15 mm environ |
Bucy-le-Long - 5 Juillet 2012 | ||
Sous-famille des Metopiinae |
||
Metopius sp | ||
Chassemy - 1er Septembre 2018 | ||
Sous-famille des Ophioninae |
||
Ophion obscuratus | 16 à 17 mm | |
Bucy-le-Long - 10 Novembre 2011 | ( C. Thirion dt ) | |
Sous-famille des Pimplinae |
||
Pimpla rufipes | 20 mm environ | |
Bucy-le-Long - 20 Novembre 2021 | Femelle | |
Scambus sp ( S. nigricans possible ) | 15 mm environ | |
Sermoise - 23 Aout 2012 | Femelle - ( C. Thirion dt ) | |
Tromatobia lineatoria | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 7 Mai 2019 | ||
Sous-famille des Xoridinae |
||
Indéterminé | ||
Corcy - 8 Mai 2010 | ||
SOUS-ORDRE DES SYMPHITES |
||
Super-famille des Cephoidea |
||
Famille des Cephidae |
||
Calameuta filiformis | 12 mm | |
Septmonts - 30 Mai 2022 | ||
Calameuta pygmaea | 13 mm | |
Missy-sur-Aisne - 1er Mai 2024 | ||
Super-famille des Siricoidea |
||
Famille des Siricidae |
||
Sirex juvencus | Sirex commun | 30 mm |
Bucy-le-Long - 24 Aout 2016 | ||
Super-famille des Tenthredinoidea |
||
Famille des Argidae |
||
Aproceros leucopoda | Tenthrède zigzag de l'orme | |
Paars - 2 Juillet 2022 | Feuille découpée par une larve | |
Pas encore de photos | ||
Arge cyanocrocea | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 9 Juin 2011 | ||
Arge ochropus | 10 mm | |
Chivres-Val - 8 Juillet 2024 | ||
Famille des Cimbicidae |
||
Abia fasciata | Tenthrède du chèvrefeuille | 10 mm environ |
Billy-sur-Aisne - 25 Mai 2024 | ||
Cimbex connatus | Frelon à échancrure et ventre jaune | 30 mm environ |
Venizel - 4 Octobre 2015 | Larve | |
Trichiosoma tibiale | 30 mm environ | |
Vailly-sur-Aisne - 24 Juin 2024 | Larve | |
Famille des Diprionidae |
||
Diprion pini | Lophyre du pin | 20 mm environ |
Sancy-les-Cheminots - 10 Septembre 2023 | Larves | |
Famille des Tenthredinidae |
||
Sous-famille des Allantinae |
||
Athalia rosae | Tenthrède de la rose | 8 mm |
Bucy-le-Long - 28 Juillet 2010 | ||
Emphytus calceatus | 10 mm | |
Chivres-Val - 8 Juillet 2024 | ||
Emphytus cingulatus | 8 à 10 mm | |
Corcy - 13 Mai 2012 | ||
Emphytus cinctus ( assez probable ) | Mouche à scie cordelière | 8 à 10 mm |
Bucy-le-Long - 2 Mai & 24 Septembre 2008 | Adulte et larve | |
Sous-famille des Caliroinae |
||
Caliroa cerasi | Mouche à scie à pattes jaunes | 8 mm |
Bucy-le-Long - 30 Aout 2011 | Larve | |
Sous-famille des Hoplocampinae |
||
Hoplocampa flava | Hoplocampe du prunier | 6 mm |
Bucy-le-Long - 27 Mars 2020 | ||
Sous-famille des Selandriinae |
||
Dolerus sp | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 23 Mars 2011 | ||
Sous-famille des Tenthredininae |
||
Aglaostigma aucupariae | 8 mm | |
Bucy-le-Long - 17 Avril 2021 | ||
Macrophya montana | Mouche à scie à trois bandes jaunes | 10 mm |
Pasly - 20 Mai 2011 | Mâle et Couple | |
Macrophya punctumalbum | Mouche à scie noire à ventre bordé de taches jaunes | 10 mm |
Saint-Bandry - 22 Mai 2013 | Femelle | |
Macrophya rufipes | Mouche à scie noire, à points de devant jaunes | 10 mm |
Bucy-le-Long - 5 Mai 2017 | ||
Pachyprotasis sp ( P. rapae ou P. simulans ) | 10 mm environ | |
Corcy - 17 Mai 2013 | ||
Rhogogaster sp | 10 mm | |
Venizel - 23 Mai 2018 | ||
Sciapteryx costalis | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 15 Mars 2012 | ||
Tenthredo ferruginea | 15 mm | |
Bucy-le-Long - 1er Juillet 2009 | ||
Tenthredo sp ( marginella ou thompsoni ) | 10 mm environ | |
Ostel - 22 Septembre 2013 | ||
Tenthredo mesomela | 10 mm environ | |
Coyolles - 19 Mai 2010 | ||
Tenthredo temula | 12 mm environ | |
Celles-sur-Aisne - 28 Mai 2023 | ||
Tenthredo vespa | ||
Bucy-le-Long - 10 Aout 2011 | ||
Tenthredopsis sordida | ||
Pernant - 25 Mai 2017 | ||
Tenthredopsis ornata / stigma | ||
Pernant - 22 Mai 2015 | ||
Indéterminés |
||
Indéterminé | 8 mm environ | |
Bucy-le-Long - 22 Juillet 2009 | ||
Indéterminé | ||
Bucy-le-Long - Aout 2007 | Larve | |
Haut de page | Accueil | |
Page précédente | Page suivante |