ORDRE DES PASSERIFORMES |
||
Famille des Aegithalidae |
||
Aegithalos caudatus | Mésange à longue queue | L. 13 à 15 cm |
Bucy-le-Long - 6 Avril 2010 & 3 Mai 2019 | Adulte et juvéniles | Espèce protégée, pas menacée |
Famille des Alaudidae |
||
Alauda arvensis | Alouette des champs | L. 16 à 18 cm |
Bucy-le-Long - 26 Novembre 2011 | Pas encore de photo | |
Famille des Certhiidae |
||
Certhia brachydactyla | Grimpereau des jardins | L. 12 à 12.5 cm |
Corcy - 12 Mars 2010 | Espèce protégée, pas menacée | |
Famille des Corvidae |
||
Corvus corone | Corneille noire | L. 44 à 51 cm - E. 92 à 100 cm |
Soissons - 17 Avril 2010 | ||
Corvus frugilegus | Corbeau freux | L. 41 à 49 cm - E. 81 à 94 cm |
Bucy-le-Long - 3 Février 2019 | ||
Corvus monedula | Choucas des tours | L. 33 cm - E. 64 à 73 cm |
Bucy-le-Long - 3 Février 2019 | ||
Garrulus glandarius | Geai des chênes | L. 32 à 35 cm - E. 54 à 58 cm |
Bucy-le-Long - 6 Octobre 2015 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Pica pica | Pie bavarde | L. 40 à 51 cm |
Bucy-le-Long - 16 Mai 2011 | ||
Famille des Emberezidae |
||
Emberiza calandra | Bruant proyer | L. 16 à 19 cm |
Housset - 13 Avril 2022 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, quasi menacée |
Emberiza citrinella | Bruant jaune | L. 15 à 17 cm |
Tupigny - 23 Mars 2022 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, quasi menacée |
Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux | L. 13 à 15 cm |
Bucy-le-Long - 15 Février 2015 & 20 Mars 2011 | Femelle et Mâle | Espèce protégée, pas menacée |
Famille des Fringillidae |
||
Carduelis cannabina | Linotte mélodieuse | L. 12,5 à 14 cm |
Bucy-le-Long - 4 Avril 2021 & 14 Mai 2015 | Femelle et mâle - Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, pas menacée |
Carduelis carduelis | Chardonneret élégant | L. 12 à 13.5 cm |
Belleu - 18 Mars 2015 | Espèce protégée, pas menacée | |
Carduelis chloris | Verdier d'Europe | L. 14 à 16 cm |
Bucy-le-Long - 3 Mai 2019 | Espèce protégée, pas menacée | |
Carduelis spinus | Tarin des Aulnes | L. 11 à 12.5cm |
Soissons - 19 Février 2013 | Espèce protégée, pas menacée | |
Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | L. 18 cm |
Soissons - 5 Février 2015 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, pas menacée |
Fringilla coelebs | Pinson des arbres | L. 14 à 16 cm |
Bucy-le-Long - 7 Mai 2012 & Soissons - 22 Février 2015 | Mâle & femelle | Espèce protégée, pas menacée |
Pyrrhula pyrrhula | Bouvreuil pivoine | L. 15 à 17 cm |
Soissons - 5 Février 2015 & Bucy-le-Long - 3 Février 2015 | Mâle & Femelle | Espèce protégée, vulnérable |
Serinus serinus | Serin cini | L. 11 à 12 cm |
Bucy-le-Long - 14 Mai 2012 | Espèce protégée, pas menacée | |
Famille des Hirundinidae | ||
Delichon urbica | Hirondelle de fenêtres | L. 13 à 15 cm |
Chivres-en-laonnois - 3 Juillet 2011 | Espèce protégée, pas menacée | |
Hirundo rustica | Hirondelle rustique | L. 17 à 21 cm |
Bucy-le-Long - 26 Aout 2009 & 28 Juillet 2024 | Adultes et juvénile | Espèce protégée, pas menacée |
Riparia riparia | Hirondelle de rivage | L. 12 à 13 cm |
Bucy-le-Long - 24 Mai 2015 | Espèce protégée, pas menacée | |
Famille des Laniidae | ||
Lanius collurio | Pie-grièche écorcheur | L. 16 à 18 cm |
Bucy-le-Long - 24 Mai 2015 & 5 Juillet 2024 | Espèce protégée, pas menacée | |
Lanius excubitor | Pie-grièche grise | L. 22 à 26 cm |
Bucy-le-Long - 4 Mars 2011 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, en danger |
Famille des Motacillidae | ||
Anthus pratensis | Pipit farlouse | L. 14 à 15.5 cm |
Amigny-Rouy - 4 Juin 2011 | Pas encore de photo | Espèce protégée, vulnérable |
Anthus trivialis | Pipit des arbres | L. 15 cm |
Paars - 2 Juillet 2022 | Espèce protégée, pas menacée | |
Pas encore de photo | ||
Motacilla alba | Bergeronnette grise | L. 16 à 19 cm |
Bucy-le-Long - 9 Mai 2013 | Espèce protégée, pas menacée | |
Motacilla cinerea | Bergeronnette des ruisseaux | L. 20 cm |
Corcy - 19 Mai 2010 | Espèce protégée, pas menacée | |
Motacilla flava | Bergeronnette printanière | L. 15 à 16 cm |
Bucy-le-Long - 19 Avril 2011 & 4 Mai 2008 | Mâle et femelle | Espèce protégée, pas menacée |
Famille des Muscicapidae | ||
Erithacus rubecula | Rouge-gorge | L. 12.5 à 14 cm |
Bucy-le-Long - 22 Mars 2012 | Espèce protégée, pas menacée | |
Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | L. 15 à 16.5 cm |
Bucy-le-Long - 23 Avril 2010 | Pas encore de photo | Espèce protégée, pas menacée |
Luscinia svecica | Gorgebleue à miroir | L. 14 cm |
Vesles et Caumont - 1er Avril 2012 | Pas encore de photo | Espèce protégée, pas menacée |
Muscicapa striata | Gobemouche gris | L. 13.5 à 15 cm |
Bucy-le-Long - 18 Septembre 2009 | Espèce protégée, vulnérable | |
Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | L. 16 cm |
Sissy - 15 Avril 2022 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, en danger |
Phoenicurus ochruros | Rouge-queue noir | L. 13 à 14.5 cm |
Bucy-le-Long - 6 Octobre 2015 - Mâle | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, pas menacée |
Bucy-le-Long - 25 Mai 2011 | Femelle et jeune | |
Phoenicurus phoenicurus | Rouge-queue à front blanc | L. 13 à 14.5 cm |
Soupir - 11 Septembre 2010 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, pas menacée |
Saxicola rubetra | Tarier des prés | L. 12 à 14 cm |
Bucy-le-Long - 1er Mai 2011 | Mâle | Espèce protégée, vulnérable |
Saxicola torquatus | Tarier pâtre | L. 11.5 à 13 cm |
Vallée de l'Aisne - 15 Mai 2011 | Mâle Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, pas menacée |
Famille des Oriolidae |
||
Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | L. 22 à 25 cm |
Pierrepont - 20 Mai 2009 | Espèce protégée, pas menacée | |
Famille des Paridae |
||
Cyanistes caeruleus | Mésange bleue | L. 10.5 à 12 cm |
Bucy-le-Long - 6 Décembre 2009 & 14 Mai 2012 | Adulte et jeune | Espèce protégée, pas menacée |
Lophophanes cristatus | Mésange huppée | L. 10.5 à 12 cm |
Dommiers - 17 Septembre 2010 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, pas menacée |
Parus major | Mésange charbonnière | L. 13.5 à 15 cm |
Bucy-le-Long - 16 Janvier 2013 | Espèce protégée, pas menacée | |
Parus sp ( P. palustris ou P. montanus ? ) | Mésange ( nonnette ou boréale ? ) | L. 12 à 13 cm |
Bucy-le-Long - 24 Janvier 2013 | Espèce protégée, pas menacée | |
Periparus ater | Mésange noire | L. 10 à 11.5 cm |
Bucy-le-Long - 11 Octobre 2008 | Espèce protégée, quasi menacée | |
Famille des Passeridae |
||
Passer domesticus | Moineau domestique | L. 14 à 16 cm |
Bucy-le-Long - 17 Novembre 2019 | Mâles et Femelle | Espèce protégée, pas menacée |
Passer montanus | Moineau friquet | L. 12.5 à 14 cm |
Amigny-Rouy - 4 Juin 2011 | Pas encore de photo | Espèce protégée, vulnérable |
Famille des Prunellidae | ||
Prunella modularis | Accenteur mouchet | L. 13 à 14.5 cm |
Bucy-le-Long - 17 Novembre 2019 | Espèce protégée, pas menacée | |
Famille des Regulidae |
||
Regulus ignicapilla | Roitelet triple-bandeau | L. 9 cm |
Bucy-le-Long - 5 Mars 2015 | Espèce protégée, pas menacée | |
Regulus regulus | Roitelet huppé | L. 9 cm |
Bucy-le-Long - 18 Janvier 2015 | Espèce protégée, pas menacée | |
Famille des Sittidae | ||
Sitta europaea | Sittelle torchepot | L. 12 à 14.5 cm |
Bucy-le-Long - 25 Mars 2012 & Soissons - 13 Février 2015 | Espèce protégée, pas menacée | |
Famille des Sturnidae | ||
Sturnus vulgaris | Etourneau sansonnet | L. 19 à 22 cm |
Soissons - 8 Février 2015 | ||
Famille des Acrocephalidae | ||
Acrocephalus palustris | Rousserolle verderolle | L. 13 à 15 cm |
Amigny-Rouy - 4 Juin 2011 | Pas encore de photo | Espèce protégée, pas menacée |
Acrocephalus schoenobaenus | Phragmite des joncs | L. 11.5 à 13 cm |
Pierrepont - 18 Avril 2010 | Espèce protégée, pas menacée | |
Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | L. 10 à 12 cm |
Pierrepont - 18 Avril 2010 | Espèce protégée, pas menacée | |
Phylloscopus sibilatrix | Pouillot siffleur | L. 11 à 12.5 cm |
Acy - 2 Mai 2010 | Pas encore de photo | Espèce protégée, vulnérable |
Phylloscopus trochilus | Pouillot fitis | L. 11 à 12.5 cm |
Bucy-le-Long - 6 Avril 2012 | Espèce protégée, quasi menacée | |
Famille des Sylviidae | ||
Sylvia atricapilla | Fauvette à tête noire | L. 13.5 à 15 cm |
Bucy-le-Long - 27 Mars 2011 | Espèce protégée, pas menacée | |
Sylvia communis | Fauvette grisette | L. 14 cm |
Crouy - 7 Mai 2013 | Espèce protégée, pas menacée | |
Famille des Troglodytidae | ||
Troglodytes troglodytes | Troglodyte mignon | L. 9 à 10.5 cm |
Bucy-le-Long - 25 Mars 2013 & 17 Mai 2015 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, pas menacée |
Famille des Turdidae | ||
Turdus iliacus | Grive mauvis | L. 19 à 23 cm |
Bucy-le-Long - 5 Mars 2015 | ||
Turdus philomelos | Grive musicienne | L. 23 cm |
Pierrepont - 1er Avril 2012 | Pas encore de photo | |
Turdus pilaris | Grive litorne | L. 22 à 27 cm |
Bucy-le-Long - 3 Février 2015 | Espèce en danger | |
Turdus merula | Merle noir | L. 23.5 à 29 cm |
Bucy-le-Long - 9 Avril 2009 & 13 Mai 2012 | Mâle et femelle | |
Haut de page | Accueil | |
Page précédente | Page suivante |