315 espèces observées |
||
SOUS-ORDRE DES ADEPHAGA |
||
Super-famille des Caraboidea |
||
Famille des Carabidae |
||
Sous-famille des Carabinae |
||
Carabus auratus | Carabe doré, Jardinière | 23 mm |
Bucy-le-Long - 30 Mars 2018 | ||
Carabus auronitens | Carabe à reflets cuivrés | 21 mm |
Villers-Cotterêts - 23 Février 2014 | ||
Carabus coriaceus | Procruste chagriné | 35 mm |
Bucy-le-Long - 2 Décembre 2013 | ||
Carabus nemoralis | Carabe des bois | 20 à 25 mm |
Corcy - 1er Mars 2012 | ||
Carabus problematicus | Carabe problématique | 24 mm |
Villers-Cotterêts - 23 Février 2014 | ||
Carabus sp | 25 mm | |
Bucy-le-Long - 03 Avril 2018 | Larve | |
Sous-famille des Cicindelinae |
||
Cicindela campestris | Cicindèle champêtre | 12 à 15 mm |
Bucy-le-Long - 8 Avril 2011 | ||
Cicindela hybrida | Cicindèle hybride | 12 à 15 mm |
Coincy - 11 Avril 2011 | ||
Sous-famille des Harpalinae |
||
Abax ovalis | Abax ovale | 12-15 mm |
Chassemy - 26 Mai 2022 | ||
Pas encore de photos | ||
Anchomenus dorsalis | Promeneur des champs | 7 mm |
Bucy-le-Long - 24 Juillet 2019 | ||
Calathus fuscipes | 14 mm | |
Bucy-le-Long - 27 Juin 2020 | ||
Pas encore de photos | ||
Diachromus germanus | Diachrome allemand | 10 mm environ |
Cuisy-en-Almont - 15 Mai 2017 | ||
Harpalus attenuatus | 8 mm | |
Bucy-le-Long - 27 Juin 2020 | ||
Pas encore de photos | ||
Harpalus dimidiatus | 14 mm | |
Berzy-le-Sec - 28 Juin 2020 | ||
Pas encore de photos | ||
Harpalus sp | 10 à 15 mm | |
Bucy-le-Long - 30 Avril 2012 | ||
Microlestes minutulus | 3-4 mm | |
Bucy-le-Long - 30 Septembre 2022 | ||
Pas encore de photos | ||
Ophonus azureus | 8 mm | |
Bucy-le-Long - 27 Juin 2020 | ||
Pas encore de photos | ||
Ophonus rupicola | 8 mm | |
Berzy-le-Sec - 28 Juin 2020 | ||
Pas encore de photos | ||
Pseudoophonus rufipes | Ophone à pattes rousses | 10 à 15 mm |
Margival - 23 Mai 2019 | ||
Semiophonus signaticornis | 10 mm | |
Crouy - 13 Avril 2024 | ||
Pas encore de photos | ||
Stenolophus teutonus | Sténolophe teuton | 10 mm |
Bucy-le-Long - 17 Avril 2019 | ||
Syntomus foveatus | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 27 Juin 2020 | ||
Pas encore de photos | ||
Sous-famille des Lebiinae |
||
Demetrias atricapillus | Démétrias à poils bruns | 6 mm |
Bucy-le-Long - 9 Mars 2013 | ||
Lamprias sp | 5 mm | |
Tartiers - 18 Septembre 2014 | ||
Lebia cruxminor | Lebia croisée | 5 mm |
Berzy-le-Sec - 1er Septembre 2014 | ||
Lebia marginata | Lebia à cul orange | 6 mm |
Coincy - 24 Aout 2014 | ||
Sous-famille des Licininae |
||
Badister bullatus | 7 mm | |
Crouy - 13 Avril 2024 | ||
Sous-famille des Nebriinae |
||
Notiophilus quadripunctatus | 5 mm | |
Laversine - 8 Juin 2024 | ||
Sous-famille des Pterostichinae |
||
Amara aenea | Amara bronzé | 7 mm |
Bucy-le-Long - 6 avril 2011 | ||
Amara aulica | Amara princière | 12 mm |
Missy-sur-Aisne - 5 Septembre 2014 | ||
Amara eurynota | 12 mm | |
Berzy-le-Sec - 26 Septembre 2023 | ||
Poecilus cupreus | 10 mm | |
Augy - 20 Août 2023 | ||
Pterostichus madidus | Féronie ovale | 15 mm |
Crouy - 19 Juin 2021 | ||
Pas encore de photos | ||
Pterostichus melanarius | 15 mm | |
Bucy-le-Long - 18 Septembre 2010 | ||
Famille des Dytiscidae |
||
Sous-famille des Agabinae |
||
Agabus bipustulatus | 10 mm environ | |
Bucy-le-Long - 30 Septembre 2019 | ||
Agabus nebulosus | 10 mm environ | |
Bucy-le-Long - 12 Juin 2009 | ||
Sous-famille des Dytiscinae |
||
Acilius sulcatus | Acilie sillonnée | 15 mm environ |
Bucy-le-Long - 17 Aout 2009 | ||
Colymbetes fuscus | Dytique noir | 15 mm |
Bucy-le-Long - 19 Mars 2012 | ||
SOUS-ORDRE DES POLYPHAGA |
||
INFRA-ORDRE DES BOSTRYCHIFORMIA |
||
Famille des Ptinidae |
||
Ptilinus pectinicornis | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 5 Mai 2011 & 4 Juin 2022 | Femelle et mâle | |
Famille des Dermestidae |
||
Anthrenus pimpinellae | 2 à 3 mm | |
Bucy-le-Long - 7 Mai 2009 | ||
Anthrenus verbasci | Anthrène des tapis | 3 mm |
Bucy-le-Long - 28 Mai 2010 | ||
Attagenus pellio | Dermeste à deux points blancs | 4 mm |
Bucy-le-Long - 6 Avril 2011 | ||
Dermestes lardarius | Dermeste du lard | 8 mm |
Bucy-le-Long - 29 Mai 2021 | ||
INFRA-ORDRE DES CUCUJIFORMIA |
||
Super-famille des Chrysomeloidea |
||
Famille des Cerambycidae |
||
Sous-famille des Cerambycinae |
||
Anaglyptus mysticus | Clyte tricolore | 15 mm |
Corcy - 5 Juin 2010 | ||
Aromia moschata | Aromie musquée | 25 mm environ |
Celles-sur-Aisne - 11 Aout 2019 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Cerambyx scopolii | Petit Capricorne | 23 mm |
Bucy-le-Long - 30 Avril 2023 | ||
Chlorophorus sartor | Clyte sarcleur | 8 à 10 mm |
Chartèves - 26 Juin 2011 | Couple | |
Clytus arietis | Clyte bélier | 10 mm |
Bucy-le-Long - 12 Mai 2020 | ||
Hylotrupes bajulus | Capricorne des maisons | 20 mm |
Bucy-le-Long - 24 Juillet 2019 | ||
Plagionotus arcuatus | Clyte arqué | 20 mm |
Puiseux-en-Retz - 4 Juin 2023 | ||
Pyrrhidium sanguineum | Callidie sanguine | 12 mm |
Bucy-le-Long - 31 Mars 2021 | ||
Ropalopus femoratus | 12 mm | |
Vauxaillon - 10 Mai 2024 | ||
Stenopterus rufus | Sténoptère roux | |
Bucy-le-Long - 13 Juillet 2010 | ||
Sous-famille des Lamiinae |
||
Aegomorphus clavipes | Acanthodère à fémurs renflés | 10 environ |
Bucy-le-Long - 4 Octobre 2022 | ||
Agapanthia cardui | Agapanthie des Chardons | 10 à 15 mm environ |
Bucy-le-Long - 25 Mai 2012 | ||
Agapanthia villosoviridescens | Saperde de l'Angélique | 15 à 20 mm |
Limé - 20 Mai 2024 | ||
Calamobius filum | Aiguillonnier ou Saperde grêle | 10 mm |
Bucy-le-Long - 25 Mai 2012 | ||
Exocentrus punctipennis | 8 mm | |
Berzy-le-Sec - 17 Juin 2015 | ||
Leiopus femoratus | 6 mm | |
Bucy-le-Long - 6 Mai 2022 | ||
Oberea oculata | Obérée ocellée | 20 mm environ |
Bucy-le-Long - 30 Aout 2011 | ||
Phytoecia icterica | Aiguille charcutière | 10 à 12 mm |
Septmonts - 19 Mai 2012 | ||
Pogonocherus hispidus | Capricorne à étuis dentelés | 6 mm |
Bucy-le-Long - 3 Octobre 2014 | ||
Saperda populnea | Saperde du peuplier | 10 à 12 mm |
Pernant - 5 Mai 2014 | ||
Saperda scalaris | Saperde à échelons | 16 mm |
Bucy-le-Long - 5 Mai 2023 | ||
Sous-famille des Lepturinae |
||
Alosterna tabacicolor | Lepture gitane | 10 mm |
Vauxbuin - 18 Mai 2023 | ||
Anastrangalia sanguinolenta | Lepture rouge sang | 15 mm |
Bucy-le-Long - 17 Juin 2008 | ||
Anoplodera sexguttata | Lepture à six taches | |
Villers-Cotterêts - 31 Mai 2014 | ||
Grammoptera ruficornis | Grammoptère à antennes rousses | 6 mm |
Bucy-le-Long - 17 Avril 2011 | ||
Leptura aurulenta | Lepture doré | 20 mm environ |
Saint-Gobain - 15 Juillet 2011 & Samoussy - 30 Juin 2013 | Femelle et Mâle | |
Leptura quadrifasciata | Lepture à 4 bandes | 15 mm |
Braine - 4 Aout 2019 | ||
Rhagium inquisitor | Rhagie inquisitrice | 20 mm environ |
Bucy-le-Long - 22 Avril 2021 | ||
Rhagium mordax | Rhagie mordante | 15 à 20 mm |
Corcy - 19 Mai 2012 | ||
Rutpela maculata | Lepture tachetée | 12 à 15 mm |
Bucy-le-Long - 28 Juin 2009 | ||
Stenocorus meridianus | Sténochore du midi | 20 mm environ |
Mons-en-Laonnois - 23 Juin 2020 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Stenurella bifasciata | Lepture bifasciée | 12 à 15 mm |
Belleu - 2 Juillet 2014 | Couple | |
Stenurella melanura | Lepture à suture noire | 12 à 15 mm |
Cessières - 17 Juin 2012 & Bucy-le-Long - 12 Juin 2009 | Femelle | |
Stictoleptura fulva | Lepture fauve | 15 mm environ |
Bucy-le-Long - 16 Juin 2022 | ||
Stictoleptura rubra | Lepture rouge | 12 à 15 mm |
Bucy-le-Long - 28 Juillet 2010 & Laversine - 21 Aout 2014 | Mâle et Femelle | |
Sous-famille des Spondylidinae |
||
Arhopalus sp | 25 mm | |
Bucy-le-Long - 5 Juillet 2017 | ||
Spondylis buprestoides | Spondyle bupreste | 20 mm |
Laversine - 21 Aout 2014 | ||
Famille des Chrysomelidae |
||
Sous-famille des Alticinae |
||
Sphaeroderma rubidum | 3-4 mm | |
Vailly-sur-Aisne - 24 Juin 2024 | Couple | |
Sous-famille des Bruchinae |
||
Bruchus lentis | Bruche de la lentille | 3 mm |
Soissons - 6 Octobre 2016 | Dans des lentilles sèches | |
Bruchus sp | Bruche | 4 mm |
Bucy-le-Long - 1er Mai 2012 | ||
Sous-famille des Cassidinae |
||
Cassida denticollis | Casside | 4 mm |
Bucy-le-Long - 22 Avril 2018 | ||
Cassida nobilis | Casside à bandes d'or | 4 mm |
Bucy-le-Long - 22 Septembre 2010 | ||
Cassida vibex | Casside | 5 à 6 mm |
Bucy-le-Long - 22 Avril 2014 | ||
Hypocassida subferruginea | 5 mm | |
Bucy-le-Long - 22 Aout 2019 | ||
Sous-famille des Chrysomelinae |
||
Chrysolina americana | Chrysomèle du romarin | 8 mm |
Bucy-le-Long - 17 Juin 2024 | ||
Chrysolina fastuosa | Chrysomèle fastueuse | 5 à 7 mm |
Vauxbuin - 30 Juillet 2024 | ||
Chrysolina herbacea | Chrysomèle de la menthe | 5 à 7 mm |
Corcy - 15 Mai 2014 | ||
Chrysolina hyperici | Chrysomèle du millepertuis ou perforée | 8 mm |
Bucy-le-Long - 10 Octobre 2008 | ||
Chrysolina polita | Chrysomèle polie | |
Samoussy - 30 Juin 2013 | Couple | |
Chrysolina staphylaea | Chrysomèle rousse | 8 à 10 mm |
Bucy-le-Long - 10 Octobre 2012 | ||
Chrysomela populi | Chrysomèle du peuplier | 10 mm |
Samoussy - 30 Juin 2013 | ||
Chrysomela vigintipunctata | Chrysomèle du saule | 10 mm |
Bucy-le-Long - 1er Mai 2011 | ||
Gastrophysa polygoni | Gastrophyse de la Renouée | 4 mm |
Bucy-le-Long - 2 Mai 2013 | ||
Leptinotarsa decemlineata | Doryphore | 10 mm |
Bucy-le-Long - 18 Septembre 2017 | ||
Phaedon cochleariae | Chrysomèle du cresson | 5 mm |
Villeneuve-Saint-Germain - 16 Aout 2012 | ||
Timarcha goettingensis | Petit Crache-sang | 8 mm |
Belleu - 18 Mars 2015 | ||
Timarcha tenebricosa | Crache-sang ou Chrysomèle noire | 20 mm |
Bucy-le-Long - 03 Avril 2018 | ||
Timarcha sp | Larve de Crache-sang | 15 mm |
Villers-Hélon - 19 Mai 2018 | Larve | |
Sous-famille des Clytrinae | ||
Clytra laeviuscula | Clytre lustré ou Clytre du Saule | 10 mm |
Bucy-le-Long - 30 Juin 2011 | Couple | |
Labidostomis sp | 6 mm | |
Bucy-le-Long - 7 Juillet 2016 | ||
Smaragdina salicina | Smaragdine | 6 à 7 mm |
Villemontoire - 28 Mai 2021 | ||
Sous-famille des Criocerinae | ||
Oulema gallaeciana | Léma du lichen | 4 à 5 mm |
Bucy-le-Long - 17 Avril 2019 | ||
Oulema melanopus | Criocère des céréales | 5 à 6 mm |
Bucy-le-Long - 23 Mars 2021 | ||
Sous-famille des Cryptocephalinae | ||
Cryptocephalus bipunctatus | Cryptocéphale à deux points | 5 mm environ |
Cessières - 17 Juin 2012 | ||
Cryptocephalus moraei | Cryptocéphale de Morae | 4 mm environ |
Berzy-le-Sec - 7 Juillet 2014 | ||
Cryptocephalus pini | Cryptocéphale du pin | 5 mm |
Buzancy - 28 Aout 2017 | ||
Cryptocephalus primarius | Cryptocéphale princier | 5 mm |
Crouy - 9 Juin 2021 | ||
Cryptocephalus pygmaeus | 3 mm | |
Villeneuve-Saint-Germain - 15 Septembre 2024 | ||
Cryptocephalus vittatus | Cryptocéphale à bandes blanches | 4 mm |
Bucy-le-Long - 22 Juin 2014 & 29 Juin 2016 | Couple | |
Pachybrachis sp | 5 mm environ | |
Limé - 14 Juillet 2013 | ||
Sous-famille des Donaciinae | ||
Donacia clavipes | 12 mm environ | |
Bucy-le-Long - 16 Mai 2020 | ||
Plateumaris sericea | 8 mm environ | |
Corcy - 1er Mai 2012 | ||
Sous-famille des Galerucinae | ||
Agelastica alni | Galéruque de l'aulne | 6 mm |
Retheuil - 1er Juin 2019 | ||
Calomicrus circumfusus | 4 mm | |
Crouy - 12 Juin 2014 | ||
Galerucella sp | 6 mm | |
Corcy - 4 Mai 2014 | ||
Lochmaea suturalis | 5 mm | |
Coincy - 24 Aout 2014 | ||
Phyllobrotica quadrimaculata | Galéruque de la Scutellaire | 8 mm |
Samoussy - 30 Juin 2013 | ||
Phyllotreta undulata | 3 mm | |
Bucy-le-Long - 4 Octobre 2022 | ||
Podagrica fuscicornis | Altise de la guimauve | 3-4 mm |
Bucy-le-Long - 16 Juin 2022 | ||
Podagrica fuscipes | Altise des mauves | 3 mm |
Bucy-le-Long - 12 Mai 2020 | ||
Psylliodes chrysocephala | Altise du colza | 3 mm |
Bucy-le-Long - 30 Septembre 2022 | ||
Pas encore de photos | ||
Pyrrhalta viburni | Chrysomèle de la viorne | 7 mm |
Bucy-le-Long - 3 Aout 2009 & 10 Mai 2024 | Adulte et larves | |
Haut de page | Accueil | |
Page précédente | Page suivante |