127 espèces observées |
||
ORDRE DES ANSERIFORMES |
||
Famille des Anatidae |
||
Alopochen aegyptiaca | Ouette d'Egypte | L. 63 à 73 cm - E. 135 à 155 cm |
Bucy-le-Long - 23 Avril 2010 | Mâle | |
Anas crecca | Sarcelle d'hiver | L. 34 à 38 cm - E. 53 à 59 cm |
Bucy-le-Long - 26 Octobre 2010 | Pas encore de photo | |
Anas penelope | Canard siffleur | L. 42 à 50 cm - E. 78 à 87 cm |
Soupir - 6 Mars 2011 | ||
Anas platyrhynchos | Colvert | L. 50 à 60 cm - E. 81 à 95 cm |
Soissons - 13 Novembre 2009 | Mâle et femelle | |
Berny-Rivière - 3 Juin 2018 | Juvéniles | |
Anas strepera | Canard chipeau | L. 46 à 56 cm - E. 78 à 90 cm |
Bucy-le-Long - 12 Février 2017 | Espèce vulnérable | |
Anser albifrons | Oie rieuse | L. 64 à 78 cm - E. 130 à 160 cm |
Dommiers - 1er Janvier 2009 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Anser anser | Oie cendrée | L. 74 à 84 cm - E. 149 à 168 cm |
Bucy-le-long - 3 Février 2019 | ||
Aythya ferina | Fuligule milouin | L. 42 à 49 cm - E. 67 à 75 cm |
Bucy-le-long - 28 Janvier 2017 | Espèce en danger | |
Aythya fuligula | Fuligule morillon | L. 40 à 47 cm - E. 65 à 72 cm |
Bucy-le-long - 3 Juin 2009 | Femelle et mâle | Espèce vulnérable Photo aimablement confiée pour le site |
Branta canadensis | Bernache du Canada | L. 90 à 105 cm - E. 160 à 185 cm |
Limé - 18 Février 2013 & 19 janvier 2020 | ||
Cygnus atratus | Cygne noir | L. 140 cm - E. 200 cm |
Bucy-le-Long - 12 Aout 2009 | ||
Cygnus olor | Cygne tuberculé | L. 140 à 160 cm - E. 200 à 240 cm |
Bucy-le-Long - 5 Juin 2013 | Adulte et jeunes | Espèce protégée, pas menacée |
Netta rufina | Nette rousse | L. 53 à 57 cm - E. 84 à 88 cm |
Bucy-le-Long - 2 Mars 2011 | Mâle | |
Tadorna tadorna | Tadorne de Belon | L. 55 à 65 cm - E. 100 à 120 cm |
Bucy-le-Long - 8 Mars 2012 | Mâle et femelle | Espèce protégée, pas menacée |
ORDRE DES APODIFORMES | ||
Famille des Apodidae | ||
Apus apus | Martinet noir | L. 17 à 18 cm - E. 40 à 44 cm |
Bucy-le-Long - 2 Juillet 2018 | Espèce protégée, pas menacée | |
ORDRE DES CHARADRIIFORMES | ||
Famille des Burhinidae | ||
Burhinus oedicnemus | Oedicnème criard | L. 44 cm - E. 77 à 85 cm |
Châtillon-les-Sons - 24 Juin 2020 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, vulnérable |
Famille des Charadriidae | ||
Charadrius dubius | Petit Gravelot | L. 17 cm - E. 42 à 48 cm |
Presles-et-Boves - 22 Juin 2020 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, vulnérable |
Pluvialis apricaria | Pluvier doré | L. 29 cm - E. 67 à 76 cm |
Bucy-le-Long - 4 Mars 2011 | ||
Vanellus vanellus | Vanneau huppé | L. 28 à 31cm - E. 67 à 72 cm |
Chaudun - 18 Février 2013 | Espèce vulnérable | |
Famille des Laridae | ||
Larus fuscus | Goéland brun | L. 48 à 56 cm - E. 117 à 134 cm |
Bucy-le-Long - 13 Juillet 2010 | Juvénile et Adulte | Espèce vulnérable |
Larus ridibundus | Mouette rieuse | L. 35 à 39 cm - E. 86 à 99 cm |
Bucy-le-Long - 24 Avril 2009 & Soissons - 5 Février 2015 | Espèce protégée, pas menacée | |
Sterna hirundo | Sterne pierregarin | L. 39 cm - E. 72 à 83 cm |
Bucy-le-Long - 19 Juillet 2020 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, vulnérable |
Famille des Recurvirostridae | ||
Himantopus himantopus | Echasse blanche | L. 40 cm - E. 67 à 83 cm |
Venizel - 12 Avril 2024 | Espèce protégée, pas menacée | |
Famille des Scolopacidae | ||
Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | L. 18 à 20 cm - E. 32 à 35 cm |
Merlieux - 20 Juillet 2020 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, pas menacée |
Calidris alpina | Bécasseau variable | L. 17 à 21 cm - E. 32 à 36 cm |
Bucy-le-Long - 14 Aout 2008 | Espèce protégée, pas menacée | |
Gallinago gallinago | Bécassine des marais | L. 23 à 28 cm - E. 39 à 45 cm |
Beaurieux - 21 Mars 2010 | Pas encore de photo | |
Numenius arquata | Courlis cendré | L. 48 à 57 cm - E. 89 à 106 cm |
Amigny-Rouy - Juin 2007 | Pas encore de photo | Espèce en danger |
ORDRE DES CICONIIFORMES | ||
Famille des Ardeidae | ||
Ardea cinerea | Héron cendré | L. 84 à 102 cm - E. 155 à 175 cm |
Corcy - 31 Mai 2009 & Bucy-le-Long - 18 Avril 2010 | ||
Ardea alba | Grande aigrette | L. 85 à 100 cm - E. 143 à 169 cm |
Bucy-le-Long - 31 Janvier 2024 | Espèce protégée, quasi menacée | |
Egretta garzetta | Aigrette garzette | L. 65 cm - E. 86 à 104 cm |
Missy-sur-Aisne - 27 Février 2019 | Espèce protégée, pas menacée | |
Famille des Ciconiidae | ||
Ciconia ciconia | Cigogne blanche | L. 95 à 110 cm - E. 183 à 217 cm |
Touraine - 30 Juillet 2014 | ||
ORDRE DES COLUMBIFORMES | ||
Famille des Columbidae | ||
Columba livia | Pigeon biset | L. 30 à 35 cm - E. 62 à 68 cm |
Bucy-le-long - 9 Avril 2009 | ||
Columba oenas | Pigeon colombin | L. 34 cm - E. 63 à 69 cm |
Bucy-le-Long - 26 Mai 2019 | ||
Columba palumbus | Pigeon ramier ou Palombe | L. 38 à 43 cm - E. 68 à 77 cm |
Bucy-le-Long - 1er Mai 2010 | ||
Streptopelia decaocto | Tourterelle turque | L. 31 à 34 cm - E. 48 à 56 cm |
Bucy-le-Long - 15 Décembre 2008 | ||
Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | L. 25 à 27 cm - E. 49 à 55 cm |
Pierrepont - 9 Aout 2010 | ||
ORDRE DES CORACIIFORMES |
||
Famille des Alcedinidae |
||
Alcedo atthis | Martin-pêcheur | L. 17 à 20 cm - E. 24 à 26 cm |
Bucy-le-Long - 1er Aout 2020 | Espèce protégée, pas menacée | |
Famille des Meropidae | ||
Merops apiaster | Guêpier d'Europe | L. 25 à 29 cm - E. 36 à 40 cm |
Vallée de l'Aisne - 15 Mai 2011 & 14 Mai 2020 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, vulnérable |
ORDRE DES CUCULIFORMES |
||
Famille des Cuculidae |
||
Cuculus canorus | Coucou gris | L. 32 à 36 cm - E. 54 à 60 cm |
Bucy-le-Long - 4 Mai 2008 | Espèce protégée, pas menacée | |
ORDRE DES FALCONIFORMES |
||
Famille des Accipitridae |
||
Accipiter nisus | Epervier d'Europe | L. 28 à 38 cm - E. 55 à 70 cm |
Soissons - 29 Novembre 2014 & Bucy-le-Long - 31 Janvier 2016 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, pas menacée |
Buteo buteo | Buse variable | L. 46 à 58 cm - E. 110 à 132 cm |
Longpont - 18 Février 2013 & Bucy-le-Long - 14 Mars 2014 | Espèce protégée, pas menacée | |
Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | L. 44 à 52 cm - E. 105 à 125 cm |
Sissy - 10 Mai 2022 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, pas menacée |
Circus pygargus | Busard cendré | L. 50 cm - E. 97 à 115 cm |
Châtillon-les-Sons | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, vulnérable |
Milvus milvus | Milan royal | L. 66 cm - E. 175 à 195 cm |
Bucy-le-Long - 4 Juin 2022 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, pas menacée |
Pernis apivora | Bondrée apivore | L. 60 cm - E. 118 à 150 cm |
Berzy-le-Sec - 2 Aout 2020 | Espèce protégée, pas menacée | |
Pas encore de photo | ||
Famille des Falconidae | ||
Falco subbuteo | Faucon hobereau | L. 29 à 35 cm - E. 70 à 84 cm |
Corcy - 23 Septembre 2009 | Espèce protégée, pas menacée | |
Falco tinnunculus | Faucon crécerelle | L. 31 à 37 cm - E. 68 à 78 cm |
Bucy-le-Long - 22 Février 2011 & 26 Octobre 2015 | Mâle et femelle | Espèce protégée, pas menacée |
ORDRE DES GALLIFORMES |
||
Famille des Phasianidae |
||
Alectoris rufa | Perdrix rouge | L. 38 cm - E. 47 à 50 cm |
Courbes - 3 Aout 2020 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Perdix perdix | Perdrix grise | L. 28 à 37 cm - E. 45 à 48 cm |
Bucy-le-Long - 4 Mars 2011 | ||
Phasianus colchicus | Faisan de Colchide | L. 53 à 89 cm - E. 70 à 90 cm |
Bucy-le-Long - 27 Avril 2015 & 18 Octobre 2015 | Mâle et femelle | Photos aimablement confiées pour le site |
ORDRE DES GRUIFORMES | ||
Famille des Gruidae | ||
Grus grus | Grue cendrée | L. 115 cm - E. 180 à 200 cm |
Bucy-le-Long - 20 Février 2021 | ||
Famille des Rallidae | ||
Fulica atra | Foulque macroule | L. 36 à 42 cm - E. 70 à 80 cm |
Bucy-le-Long - 6 Avril 2012 & 15 Mai 2022 | Adulte et poussins | |
Gallinula chloropus | Poule d'eau | L. 27 à 31 cm - E. 50 à 55 cm |
Soissons - 5 Février 2015 | Mâle et femelle | |
Charente-Maritime - 14 Juillet 2009 | Juvéniles | |
Rallus aquaticus | Râle d'eau | L. 22 à 28 cm - E. 38 à 45 cm |
Vesles-et-Caumont - 1er Avril 2012 | Pas encore de photo | |
ORDRE DES PELECANIFORMES | ||
Famille des Phalacrocoracidae | ||
Phalacrocorax carbo | Grand Cormoran | L. 77 à 94 cm - E. 121 à 149 cm |
Soupir - 6 Février 2011 | Espèce protégée, pas menacée | |
ORDRE DES PICIFORMES | ||
Famille des Picidae | ||
Dendrocopos major | Pic épeiche | L. 23 à 26 cm - E. 38 à 44 cm |
Bucy-le-Long - 7 Mai 2020 | Espèce protégée, pas menacée | |
Dendrocopos minor | Pic épeichette | L. 14 à 16 cm - E. 24 à 29 cm |
Bucy-le-Long - 5 Mars 2015 | Espèce protégée, pas menacée | |
Dryocopus martius | Pic noir | L. 40 à 46 cm - E. 67 à 73 cm |
Ile de France - Septembre 2020 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, pas menacée |
Picus viridis | Pivert | L. 30 à 36 cm - E. 45 à 51 cm |
Bucy-le-Long - 13 Novembre 2015 & 14 Janvier 2013 | Espèce protégée, pas menacée | |
ORDRE DES PODICIPEDIFORMES | ||
Famille des Podicipedidae | ||
Podiceps cristatus | Grèbe huppé | L. 46 à 51 cm - E. 59 à 73 cm |
Pierrepont - 18 Avril 2010 | Espèce protégée, pas menacée | |
Tachybaptus ruficollis | Grèbe castagneux | L. 25 à 29 cm - E. 40 à 45 cm |
Limé - 22 Avril 2019 | Espèce protégée, pas menacée | |
ORDRE DES STRIGIFORMES | ||
Famille des Strigidae | ||
Athene noctua | Chevèche d'Athéna | L. 23 cm - E. 54 à 58 cm |
Bucy-le-Long - 18 Décembre 2019 | Photo d'un juvénile en captivité - Finistère - 20 Juillet 2015 | |
Strix aluco | Chouette hulotte | L. 39 cm - E. 94 à 104 cm |
Bucy-le-Long - 21 Septembre 2019 | Entendu le chant | |
Pas encore de photo | ||
Tyto alba | Chouette effraie | L. 44 cm - E. 85 à 93 cm |
Bucy-le-Long - 9 Juillet 2021 | Entendu le cri | |
Pas encore de photo | ||
Haut de page | Accueil | |
Page précédente | Page suivante |