245 espèces observées |
||
ORDRE DES ARANEIDES |
||
SOUS-ORDRE DES ORTHOGNATHA |
||
Famille des Atypidae |
||
| Atypus piceus | 9 mm | |
| Bucy-le-Long - 22 Juin 2013 | ||
![]() |
||
SOUS-ORDRE DES LABIDOGNATHA |
||
Famille des Agelenidae |
||
| Agelena labyrinthica | Agélène à labyrinthe | 10 mm |
| Terny-Sorny - 25 Juillet 2013 | Femelle | |
![]() |
||
| Allagelena gracilens | Agélène | 8 mm |
| Bucy-le-Long - 1er septembre 2012 | Femelle | |
![]() |
||
| Eratigena saeva | Tégénaire | 14 mm |
| Pasly - 26 Janvier 2014 | Femelle | |
![]() |
||
Famille des Amaurobiidae |
||
| Amaurobius ferox | 9 mm | |
| Bucy-le-Long - 13 Février 2014 & 7 Avril 2014 | Mâle et Femelle | 13 mm |
![]() |
||
| Amaurobius similis | 7 mm | |
| Bucy-le-Long - 13 Novembre 2012 | Mâle | |
![]() |
||
Famille des Anyphaenidae |
||
| Anyphaena accentuata | 6 mm | |
| Corcy - 17 Mai 2013 & Bucy-le-Long - 22 Avril 2013 | Mâle et Femelle | 7 mm |
![]() |
||
Famille des Araneidae |
||
| Aculepeira ceropegia | Epeire feuille de chêne | 12 mm |
| Crézancy - 14 Mai 2014 | Femelle | Photo aimablement confiée pour le site |
![]() |
||
| Agalenatea redii | Epeire de velours | 8 mm |
| Bucy-le-Long - 7 Juin 2018 & Belleu - 24 Avril 2017 | Femelle & Mâle | |
![]() ![]() |
||
| Araneus angulatus | Epeire anguleuse | 14 mm |
| Acy - 1er Aout 2015 & Juvigny - 27 Avril 2022 | Femelle & Mâle | |
![]() ![]() |
||
| Araneus diadematus | Epeire diadème | 15 mm |
| Bucy-le-Long - 15 Novembre 2010 & 23 Aout 2012 | Femelle et Mâle | 6 mm |
![]() |
||
| Bucy-le-Long - 16 Mai 2008 | Juvéniles | 1 mm |
![]() |
||
| Araneus marmoreus | 11 mm | |
| Nouvron-Vingré - 18 Septembre 2014 & Vregny - 17 Aout 2022 | Femelle et mâle | 8 mm |
![]() ![]() |
||
| Araneus quadratus | Epeire à quatre points | 14 mm |
| Chacrise - 14 Aout 2013 | Femelle et Mâle | 7 mm |
![]() |
||
| Araneus sturmi | 5 mm | |
| Bucy-le-Long - 7 Juin 2010 | Femelle | |
![]() |
||
| Araneus triguttatus | 5 mm | |
| Pernant - 5 Mai 2014 | Femelle | |
![]() |
||
| Araniella cucurbitina | Araignée courge ou Epeire concombre | 4 mm |
| Coincy - 12 Juillet 2013 | Femelle | Araniella sp du 22-04-2013 en illustration |
![]() |
||
| Araniella inconspicua | 5 mm | |
| Cuisy-en-Almont - 15 Mai 2017 | Femelle | |
![]() |
||
| Araniella opisthographa | 5 mm | |
| Berzy-le-Sec - 17 Juin 2015 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Argiope bruennichi | Argiope ou Epeire fasciée | 15 mm |
| Bucy-le-Long - 26 Aout 2009 & Buzancy - 31 Juillet 2013 | Femelle et Mâle | 5 mm |
![]() |
||
| Bucy-le-Long - 28 Juin 2012 | Juvénile | 8 mm |
![]() |
||
| Cercidia prominens | 6 mm | |
| Bucy-le-Long - 19 Septembre 2011 & 3 Octobre 2011 | Femelle et Mâle | 5 mm |
![]() |
||
| Cyclosa conica | Epeire conique | 5 mm |
| Bucy-le-Long - 9 Mai 2018 | ||
![]() |
||
| Cyclosa oculata | 5 mm | |
| Forêt de Compiègne - 11 Septembre 2011 | Espèce quasi menacée | |
![]() |
||
| Gibbaranea bituberculata | Epeire dromadaire | 5 mm |
| Bucy-le-Long - 13 Mars 2014 & Pasly - 19 Avril 2018 | Mâle et Femelle | 8 mm |
![]() |
||
| Gibbaranea gibbosa | Epeire à bosses | 6 mm |
| Pernant - 27 Mai 2013 | Femelle | |
![]() |
||
| Hypsosinga albovittata | 4 mm | |
| Belleu - 18 Juin 2013 | Femelle | Espèce vulnérable |
![]() |
||
| Hypsosinga sanguinea | 4 mm | |
| Berzy-le-Sec - 18 Juillet 2013 | Femelle | |
![]() |
||
| Larinioides cornutus | Epeire des roseaux | 6 mm |
| Bucy-le-Long - 30 Aout 2011 & 05 Mai 2017 | Mâle & femelle | |
![]() |
||
| Larinioides patagiatus | Epeire frangée | 7 mm |
| Bucy-le-Long - 30 Septembre 2013 | Femelle | |
![]() |
||
| Mangora acalypha | Mangore petite-bouteille | 5 mm |
| Bucy-le-Long - 11 Juin 2013 | Femelle | |
![]() |
||
| Neoscona adianta | Adiante fougère | 6 et 9 mm |
| Buzancy - 31 Juillet 2013 & Maast-et-Violaine - 5 Aout 2020 | Mâle et femelle | Espèce quasi menacée |
![]() |
||
| Nuctenea umbratica | Epeire des fissures | 8 mm |
| Bucy-le-Long - 10 Octobre 2012 & 27 Mars 2008 | Mâle et femelle | 14 mm |
![]() |
||
| Singa nitidula | Singa | 6 mm |
| Bucy-le-Long - 21 Septembre 2017 | Femelle | |
![]() |
||
| Zilla diodia | Diodie tête de mort | 6 mm |
| Cessières - 17 Juin 2012 | Femelle | |
![]() |
||
| Zygiella x-notata | Epeire des fenêtres | 6 mm |
| Bucy-le-Long - Aout 2007 & 7 Octobre 2010 | Mâle et Femelle | 8 mm |
![]() |
||
Famille des Cheiracanthiidae |
||
| Cheiracanthium mildei | 8 mm | |
| Bucy-le-Long - 27 Juin 2013 | Mâle | |
![]() |
||
| Cheiracanthium punctorium | 11 mm | |
| Chacrise - 14 Aout 2013 | Mâle | |
![]() |
||
| Cheiracanthium virescens | ||
| Berzy-le-Sec - 10 Juin 2020 | ||
| Pas encore de photos | ||
Famille des Clubionidae |
||
| Clubiona brevipes | Clubione | 6 mm |
| Missy-sur-Aisne - 5 Juillet 2013 | Femelle | |
![]() |
||
| Clubiona comta | Clubione | |
| Courmelles - 19 Juin 2014 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Clubiona germanica | Clubione | 8 mm |
| Bucy-le-Long - 16 Avril 2014 | Femelle | |
![]() |
||
| Clubiona lutescens | Clubione | 8 mm |
| Chivres-Val - 23 Juin 2014 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Clubiona neglecta | Clubione | 6 mm |
| Bucy-le-Long - 5 Mai 2018 | Mâle | |
| Pas encore de photos | ||
| Clubiona pallidula | Clubione | 11 mm |
| Couvrelles - 18 Mai 2014 | Femelle | |
![]() |
||
| Clubiona phragmitis | Clubione | |
| Bucy-le-Long - 5 Mai 2017 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Clubiona pseudoneglecta | Clubione | |
| Bucy-le-Long - 7 Juillet 2016 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Clubiona reclusa | Clubione | |
| Pernant - 5 Mai 2014 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Clubiona terrestris | Clubione | 11 mm |
| Missy-sur-Aisne - 5 Juillet 2013 | Mâle | |
![]() |
||
| Porrhoclubiona leucaspis | Clubione | 4 à 5 mm |
| Margival - 23 Mai 2019 | Femelle | |
| Pas encore de photos | ||
Famille des Dictynidae |
||
| Argenna subnigra | 2 mm | |
| Bucy-le-Long - 9 Juin 2019 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Brigittea latens | Dictyne cachée | 3 mm |
| Bucy-le-Long - 16 Juin 2013 | Femelle | |
![]() |
||
| Dyctina arundinacea | 3 mm | |
| Berzy-le-Sec - 17 Avril 2014 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Dyctina uncinata | 3 mm | |
| Condé-sur-Aisne - 17 Mai 2016 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Nigma flavescens | 3 mm | |
| Chavigny - 21 Mai 2016 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Nigma walckenaeri | 3 mm | |
| Bucy-le-Long - 9 Mars 2013 | ||
![]() |
||
| Famille des Dysderidae | ||
| Dysdera crocata | 10 mm | |
| Bucy-le-Long - 10 Mars 2015 | Femelle | |
![]() |
||
| Dysdera erythrina | ||
| Buzancy - 28 mai 2021 | Mâle | |
| Pas encore de photos | ||
| Harpactea hombergi | Harpactée pattes-rayées | 6 mm |
| Bucy-le-Long - 3 Octobre 2014 | Mâle | |
![]() |
||
| Famille des Gnaphosidae | ||
| Drassodes cupreus | Drassode | 10 mm |
| Couvrelles - 18 Mai 2014 | Mâle | |
![]() |
||
| Drassodes lapidosus | Drassode lapidicole | 15 mm |
| Bucy-le-Long - 30 Mai 2020 | Femelle | |
![]() |
||
| Drassodes pubescens | Drassode | |
| Bucy-le-Long - 30 Mai 2020 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Drassyllus lutetianus | 5 à 6 mm | |
| Bucy-le-Long - 8 Juillet 2013 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Drassyllus praeficus | 5 à 7 mm | |
| Bucy-le-Long - 8 Juillet 2013 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Drassyllus pusillus | 4 à 5 mm | |
| Bucy-le-Long - 26 Mai 2019 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Haplodrassus kulczynskii | ||
| Berzy-le-Sec - 10 Juin 2020 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Haplodrassus signifer | 5 à 8 mm | |
| Bucy-le-Long - 3 Juin 2019 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Haplodrassus silvestris | 6 à 8 mm | |
| Villemontoire - 7 Mai 2021 | Mâle | |
| Pas encore de photos | ||
| Kishidaia conspicua | 6 à 7 mm | |
| Cessières - 17 Juin 2012 | ||
![]() |
||
| Micaria coarctata | 4 mm | |
| Berzy-le-Sec - 28 Juin 2020 | Mâle | |
| Pas encore de photos | ||
| Micaria formicaria | 5 mm | |
| Paars - 2 Juillet 2022 | Femelle | |
![]() |
||
| Micaria micans | ||
| Bucy-le-Long - 30 Mai 2020 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Micaria pulicaria | 3 à 5 mm | |
| Bucy-le-Long - 26 Mai 2019 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Phaeocedus braccatus | 5 mm | |
| Septmonts - 18 Juin 2021 | Mâle | |
|
||
| Scotophaeus sp | 10 mm | |
| Bucy-le-Long - 4 Juillet 2025 | ||
|
||
| Trachyzelotes pedestris | 4 à 7 mm | |
| Bucy-le-Long - 26 Mai 2019 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Zelotes apricorum | 7 mm | |
| Villemontoire - 6 Juin 2021 | Mâle | |
| Pas encore de photos | ||
| Zelotes latreillei | Zélote noir de Latreille | |
| Bucy-le-Long - 30 Mai 2020 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Zelotes petrensis | 7-8 mm | |
| Bucy-le-Long - 20 Aout 2018 | Femelle | |
![]() |
||
| Zelotes sp | 8 à 10 mm | |
| Bucy-le-Long - 19 Juin 2012 | ||
![]() |
||
| Famille des Hahniidae | ||
| Hahnia nava | ||
| Berzy-le-Sec - 31 Mai 2020 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Famille des Linyphiidae | ||
| Frontinellina frutetorum | 5 mm | |
| Cessières - 17 Juin 2012 | Femelle | |
![]() |
||
| Gongylidium rufipes | 3 mm | |
| Crouy - 7 Mai 2013 | ||
![]() |
||
| Hypomma cornutum | 3 mm | |
| Paars - 20 Juin 2018 | Femelle | |
| Pas encore de photos | ||
| Hylyphantes nigritus | 3 mm | |
| Pommiers - 6 Juin 2014 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Kaestneria dorsalis | 3 mm | |
| Bucy-le-Long - 5 Mai 2017 | Femelle | |
![]() |
||
| Lepthyphantes minutus | 3 mm | |
| Oeuilly - 22 Septembre 2013 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Linyphia hortensis | 3 mm | |
| Pommiers - 6 Juin 2014 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Linyphia triangularis | Linyphie triangulaire | 6 mm |
| Bucy-le-Long - 12 Septembre 2014 & Vierzy - 24 Aout 2025 | Femelle & Mâle | |
![]() ![]() |
||
| Mermessus trilobatus | 2 mm | |
| Pommiers - 6 Juin 2014 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Microlinyphia pusilla | 5 mm | |
| Bucy-le-Long - 5 Mai 2018 - | Femelle | |
![]() |
||
| Neriene clathrata | Neriene | 5 mm |
| Saint-Bandry - 22 Mai 2013 | Mâle | |
![]() |
||
| Neriene emphana | 5 mm | |
| Bucy-le-Long - 22 Juin 2014 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Neriene peltata | Neriene | 5 mm |
| Corcy - 17 Avril 2011 | ||
![]() |
||
| Neriene radiata | Neriene | 5 mm |
| Courmelles - 19 Juin 2014 & Louâtre - 19 Mai 2018 | Mâle et Femelle | 5 mm |
![]() |
||
| Ostearius melanopygius | Erigone cul-noir | 2 à 3 mm |
| Paars 22 Juin 2019 | Femelle | |
| Pas encore de photos | ||
| Silometopus bonessi | 2 mm | |
| Bucy-le-Long - 27 Juin 2020 | Femelle | |
| Pas encore de photos | ||
| Stemonyphantes lineatus | 7 mm | |
| Bucy-le-Long - 29 Mai 2010 | Femelle | |
![]() |
||
| Tenuiphantes tenuis | 3 mm | |
| Courmelles - 19 Juin 2014 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Walckenaeria corniculans | 2 à 3 mm | |
| Villemontoire - 14 Mai 2021 | Mâle | |
| Pas encore de photos | ||
| Famille des Liocranidae | ||
| Agroeca inopina | 5 mm | |
| Villemontoire - 6 Juin 2021 | Femelle | |
| Pas encore de photos | ||
| Scotina celans | 3 mm | |
| Bucy-le-Long - 16 Juin 2019 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Famille des Lycosidae | ||
| Alopecosa farinosa | 7 à 9 mm | |
| Berzy-le-Sec - 31 Mai 2020 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Alopecosa pulverulenta | 10 mm | |
| Belleu - 18 Avril 2016 | Femelle | |
![]() |
||
| Alopecosa trabalis | 10 mm | |
| Buzancy - 20 Mai 2021 | Mâle | |
|
||
| Arctosa figurata | 5 à 6 mm | |
| Berzy-le-Sec - 28 Juin 2020 | Mâle et Femelle | |
| Pas encore de photos | ||
| Arctosa leopardus | ||
| Bucy-le-Long - 30 Mai 2020 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Arctosa lutetiana | 7 mm | |
| Pernant - 25 Mai 2017 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Arctosa perita | 7 mm | |
| Bucy-le-Long - 30 Avril 2023 | ||
![]() |
||
| Aulonia albimana | 4 mm | |
| Bucy-le-Long - 25 Mars 2011 | Mâle | |
![]() |
||
| Pardosa amentata | Araignée-loup commune | 7 mm |
| Bucy-le-Long - 1er Mai 2013 | Mâle | |
![]() |
||
| Pardosa bifasciata | Pardose | 5 mm |
| Bucy-le-Long - 8 Juillet 2013 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Pardosa hortensis | Pardose | 6 mm |
| Billy-sur-Aisne - 29 Avril 2014 | Femelle | |
![]() |
||
| Pardosa lugubris | 6 mm | |
| Chassemy - 18 Mai 2022 | Femelle | |
| Pas encore de photos | ||
| Pardosa monticola | ||
| Berzy-le-Sec - 10 Juin 2020 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Pardosa nigriceps | ||
| Berzy-le-Sec - 10 Juin 2020 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Pardosa prativaga | 6 mm | |
| Chivres-Val - 23 Juin 2014 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Pardosa proxima | 7 mm | |
| Villemontoire - 6 Juin 2021 | Femelle | |
| Pas encore de photos | ||
| Pardosa pullata | 6 mm | |
| Margival - 7 Juillet 2015 | Femelle | |
![]() |
||
| Pardosa saltans | Pardose forestière | 6 mm |
| Billy-sur-Aisne - 29 Avril 2014 | Femelle et oeufs | |
![]() |
||
| Pardosa sp | ||
| Coincy - 11 Avril 2011 | Couple | |
![]() |
||
| Pirata sp | 5 mm | |
| Corcy - 15 Avril 2015 | ||
![]() |
||
| Trochosa ruricola | Trochose | 8 mm |
| Bucy-le-Long - 2 Décembre 2013 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Trochosa terricola | Trochose terrassière | 8 mm |
| Bucy-le-Long - 14 Mars 2014 | Mâle | |
![]() |
||
| Xerolycosa miniata | ||
| Bucy-le-Long - 30 Mai 2020 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Xerolycosa nemoralis | 6 mm | |
| Coincy - 12 juillet 2013 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Famille des Mimetidae | ||
| Ero aphana | 3 mm | |
| Maizy - 27 Mai 2023 | ||
![]() |
||
| Famille des Miturgidae | ||
| Zora silvestris | Zora | 4 mm |
| Buzancy - 6 Juin 2021 | Mâle | |
| Pas encore de photos | ||
| Zora spinimana | Zora | |
| Celles-sur-Aisne - 22 Juin 2016 | Zora sp du 25-07-2013 en illustration | |
![]() |
||
| Famille des Nesticidae | ||
| Nesticus cellulanus | Nestique alvéolé | 5 mm |
| Bucy-le-Long - 2 Décembre 2013 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Famille des Oxyopidae | ||
| Oxyopes ramosus | Araignée lynx | 10 mm |
| Cessières - 17 Juin 2012 | Femelle et cocon | |
![]() |
||
| Famille des Philodromidae | ||
| Philodromus albidus | 3 à 4 mm | |
| Courcelles-sur-Vesle - 22 Juin 2019 | Femelle | |
| Pas encore de photos | ||
| Philodromus aureolus | 6 mm | |
| Soissons - 15 Juin 2014 | Femelle | |
![]() |
||
| Philodromus buxi | 6 mm | |
| Berzy-le-Sec - 10 Juin 2020 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Philodromus buchari | 5 mm | |
| Paars - 2 Juillet 2022 | Femelle | |
| Pas encore de photos | ||
| Philodromus cespitum | 6 mm | |
| Courmelles - 19 Juin 2014 | Femelle | |
![]() |
||
| Philodromus collinus | 6 mm | |
| Pommiers - 6 Juin 2014 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Philodromus dispar | Philodrome variable | 4 mm |
| Bucy-le-Long - 28 Mai 2010 & 10 Mai 2011 | Mâle et Femelle | 5 mm |
![]() |
||
| Philodromus margaritatus | 6 mm | |
| Buzancy - 8 Septembre 2014 | Femelle | |
![]() |
||
| Philodromus praedatus | 6 mm | |
| Vailly-sur-Aisne - 7 Juin 2018 | Femelle | |
| Pas encore de photos | ||
| Philodromus rufus | 6 mm | |
| Pasly - 4 Juin 2015 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Thanatus formicinus | 10 mm | |
| Maast-et-Violaine - 5 Aout 2020 | Femelle | |
![]() |
||
| Tibellus oblongus | Philodrome oblong | 8 mm |
| Bucy-le-Long - 22 Juin 2014 & 25 Mai 2012 | Mâle et Femelle | |
![]() |
||
| Famille des Pholcidae | ||
| Pholcus phalangioides | Pholque | |
| Bucy-le-Long - 16 Aout 2008 & 3 Octobre 2011 | Femelle et Mâle | |
![]() |
||
| Famille des Phrurolithidae | ||
| Phrurolithus festivus | 3 mm | |
| Bucy-le-Long - 26 Mai 2019 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Phrurolithus minimus | 3 mm | |
| Berzy-le-Sec - 10 Juin 2020 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Phrurolithus nigrinus | 2-3 mm | |
| Berzy-le-Sec - 2 Aout 2020 | ||
| Pas encore de photos | ||
| Famille des Pisauridae | ||
| Dolomedes fimbriatus | Dolomède commune | 15 à 20 mm environ |
| Samoussy - 30 Juin 2013 | Femelle et oeufs | |
![]() |
||
| Pisaura mirabilis | Pisaure admirable | 12 à 15 mm |
| Bucy-le-Long - 27 Juin 2013 & 29 Mars 2010 | Femelle et cocon et autre femelle | |
![]() |
||
| Bucy-le-Long - 29 Juin 2016 | Femelle et juvéniles | |
![]() |
||
| Haut de page | Accueil | |
| Page précédente | Page suivante | |























































































