44 espèces observées |
||
SOUS-ORDRE DES CICADOMORPHA |
||
Super-famille des Cercopoidea |
||
Famille des Aphrophoridae | ||
Aphrophora alni | 7 à 8 mm | |
Venizel - 16 Aout 2012 | ||
Aphrophora salicina | Aphrophore des saules | 7 mm environ |
Bucy-le-Long - 1er Aout 2013 | ||
Lepyronia coleroptrata | 5 mm | |
Muret-et-Crouttes - 6 Septembre 2021 | ||
Neophilaenus albipennis0 | 5 mm | |
Septmonts - 28 Aout 2018 | ||
Philaenus spumarius | Philène spumeuse | 5 mm |
Bucy-le-Long - 30 Aout 2011 | ||
Lesges - 8 Aout 2018 | Forme marginella | 5 mm |
Famille des Cercopidae | ||
Cercopis vulnerata | Cercope sanguin | 8 mm |
Corcy - 8 mai 2010 | ||
Haematoloma dorsata | 8 mm | |
Belleu - 18 Juin 2013 | ||
Super-famille des Membracoidea | ||
Famille des Cicadellidae | ||
Sous-famille des Agalliinae | ||
Dryodurgades sp | 3 à 4 mm environ | |
Bucy-le-Long - 30 Juillet 2009 | ||
Sous-famille des Aphrodinae | ||
Aphrodes sp | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 24 Juillet 2019 | ||
Sous-famille des Cicadellinae | ||
Cicadella viridis | Cicadelle verte | 7 mm |
Saint-Gobain - 11 Septembre 2010 | ||
Clamecy - 1er Octobre 2012 - Juvénile | 4 mm environ | |
Evacanthus interruptus | 4 mm environ | |
Berzy-le-Sec - 18 Juillet 2013 | ||
Sous-famille des Deltocephalinae | ||
Allygus sp | 4 mm | |
Nanteuil-la-Fosse - 21 Aout 2013 | ||
Athysanus argentarius | 4 mm environ | |
Braine - 4 Aout 2019 | ||
Euscelidius sp | 4 mm environ | |
Limé - 29 Juillet 2021 | ||
Fieberiella florii | 5 mm | |
Bucy-le-Long - 3 Aout 2009 & Sermoise - 23 Aout 2012 | Juvénile et Adulte | 5 mm |
v | ||
Goniagnathus brevis | 4 mm | |
Villemontoire - 21 Aout 2019 | ||
Orientus ishidae | 4 mm | |
Vauxbuin - 30 Juillet 2024 | ||
Penthimia nigra | 5 mm | |
Bucy-le-Long - 4 Mai 2022 & Ciry-Salsogne - 21 Octob. 2024 | Adulte et juvénile | 3 mm |
Psammotettix sp | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 7 Octobre 2021 | ||
Synophropsis lauri | 5 mm | |
Bucy-le-Long - 22 Septembre 2010 | ||
Sous-famille des Eupelicinae | ||
Eupelix cuspidata | 4 mm | |
Belleu - 9 Septembre 2020 | ||
Sous-famille des Iassinae | ||
Iassus lanio | 5 mm | |
Coincy - 12 Juillet 2013 | ||
Sous-famille des Idiocerinae | ||
Acericerus sp | Cicadelle à face blanche | 5 mm |
Pernant - 15 Aout 2020 | ||
Sous-famille des Ledrinae | ||
Ledra aurita | Grand Diable | 10 mm |
Bucy-le-Long - 24 Juillet 2019 | ||
Sous-famille des Macropsinae | ||
Oncopsis sp | 5 mm | |
Coincy - 12 Juillet 2013 | Parasité par un acarien | |
Pediopsis tiliae | 5 mm | |
Belleu - 13 Aout 2016 | ||
Sous-famille des Typhlocybinae | ||
Eupteryx atropunctata | 3 mm | |
Bucy-le-Long - 7 Mai 2020 | ||
Famille des Membracidae |
||
Centrotus cornutus | Demi diable | 7 mm |
Pernant - 27 Mai 2013 | ||
Stictocephala bisonia | Membracide bison | 7 mm |
Bucy-le-Long - 8 Septembre 2012 | ||
SOUS-ORDRE DES FULGOROMORPHA | ||
Famille des Cixiidae | ||
Cixius sp | 5 à 6 mm | |
Bucy-le-Long - 11 Juin 2013 | ||
Hyalesthes obsoletus | Fulgore du stolbur | 4 mm |
Bucy-le-Long - 6 Juillet 2019 | ||
Tachycixius pilosus | 5 mm | |
Belleu - 27 Mai 2016 | ||
Famille des Dictyopharidae |
||
Dictyophara europaea | Fulgore d'Europe | 5 mm |
Arcy-Sainte-Restitue - 3 Septembre 2013 | ||
Famille des Issidae | ||
Issus coleoptratus | Cigale bossue | 5 mm |
Bucy-le-Long - 8 Juin 2013 | ||
Indéterminé | Larve d'issidae | 3 mm |
Bucy-le-Long - 16 Mai 2010 | ||
Famille des Delphacidae | ||
Asiraca clavicornis | Delphacide à cornes | 4 mm |
Bucy-le-Long - 22 Avril 2020 | ||
Ditropis pteridis | 4 mm | |
Puiseux-en-Retz - 4 Juin 2023 | ||
Famille des Tettigometridae | ||
Tettigometra laeta | 3 à 4 mm | |
Bucy-le-Long - 20 Aout 2019 | ||
Tettigometra virescens | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 9 Septembre 2011 | ||
SOUS-ORDRE DES STERNORHYNCHA |
||
Super-famille des Aphidoidea |
||
Famille des Aphididae | ||
Aphis sp | Puceron noir | 2 mm environ |
Bucy-le-Long - 29 Mai 2009 | ||
Macrosiphum albifrons | Puceron du lupin | 2 mm |
Bucy-le-Long - 10 Septembre 2014 | ||
Macrosiphum rosae | Puceron du rosier | 2 mm |
Bucy-le-Long - 16 Mai 2008 | ||
Famille des Lachnidae | ||
Cinara sp | Puceron des conifères | 7 à 8 mm |
Bucy-le-Long - 1er Juin 2010 | ||
Super-famille des Coccoidea |
||
Famille des Pseudococcidae | ||
Indéterminé | Pseudococcidé | 2 mm |
Bucy-le-Long - 18 Mars 2013 | ||
Super-famille des Psylloidea |
||
Famille des Triozidae | ||
Trioza sp | Psylle | 2 mm |
Bucy-le-Long - 31 Juillet 2009 | ||
Haut de page | Accueil | |
Page précédente | Page suivante |