Super-famille des Cleroidea |
||
Famille des Cleridae |
||
Thanasimus formicarius | Clairon formicaire | 10 mm |
Bucy-le-Long - 22 Mars 2012 | ||
Trichodes alvearius | Clairon des ruches | 10 mm |
Bucy-le-Long - 2 Juin 2014 | ||
Trichodes apiarius | Clairon des abeilles | 12 mm |
Braye - 11 Août 2023 | ||
Famille des Melyridae |
||
Sous-famille des Dasytinae |
||
Dasytes caeruleus | Dasyte bleu | 7 mm |
Juvigny - 27 Avril 2022 | ||
Sous-famille des Malachiinae |
||
Anthocomus fasciatus | 5 mm | |
Bucy-le-Long - 24 Mai 2010 | ||
Anthocomus rufus | Malachie rousse | 5 mm |
Muret-et-Crouttes - 19 Aout 2024 | ||
Attalus minimus | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 08 Mai 2020 | ||
Axinotarsus pulicarius | Malachie pulicaire | 4-5 mm |
Bucy-le-Long - 13 Juin 2010 & 2 Juin 2020 | Mâle et femelle | |
Clanoptilus elegans | 6 à 7 mm | |
Bucy-le-Long - 25 Juin 2021 | ||
Malachius bipustulatus | Malachie à deux points | 7 mm |
Corcy - 13 Mai 2012 | ||
Super-famille des Cucujoidea |
||
Famille des Coccinellidae |
||
Sous-famille des Chilocorinae |
||
Exochomus quadripustulatus | Coccinelle à virgules | 4 mm |
Bucy-le-Long - 24 Février 2010 | ||
Chilocorus bipustulatus | Coccinelle des landes | 4 mm |
Bucy-le-Long - 24 Septembre 2018 | ||
Chilocorus renipustulatus | Coccinelle des saules | 4 mm |
Bucy-le-Long - 28 Mars 2021 | ||
Platynaspis luteorubra | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 8 Avril 2020 | ||
Sous-famille des Coccinellinae |
||
Adalia bipunctata | Coccinelle à deux points | 4 mm |
Bucy-le-Long - 12 Juin 2009 & 21 Janvier 2021 | Forme classique et forme noire | 4 mm |
Adalia decempunctata | Coccinelle à dix points | 4 mm |
Bucy-le-Long - 18 Mai 2013 & Sancy-les-Cheminots - 6 Mai 2016 | Forme classique et forme noire | 4 mm |
Anatis ocellata | Coccinelle ocellée | 10 mm |
Samoussy - 30 Juin 2013 | Larve | |
Aphidecta obliterata | Coccinelle de l'épicéa | 5 mm |
Dommiers - 10 Juin 2015 | ||
Calvia decemguttata | Calvia à 10 points | 6 mm |
Bucy-le-Long - 9 Juillet 2016 | ||
Calvia quatuordecimguttata | Calvia à 14 points | 6 mm |
Venizel - 23 Mai 2018 & Bucy-le-Long - 10 Juin 2016 | Adulte et Larve | 6 mm |
Coccinella septempunctata | Coccinelle à sept points | 6 à 7 mm |
Pernant - 11 Septembre 2015 & Bucy-le-Long - 16 Mai 2008 | Couple et Larve | |
Bucy-le-Long - 25 Mai 2008 & 21 Mai 2008 | Nymphe et Oeufs | |
Halyzia sedecimguttata | Coccinelle orange | 7 mm |
Bucy-le-Long - 10 Octobre 2012 & Chivres-Val - 4 Sept. 2012 | Adulte et larve | 6 mm |
Harmonia axyridis | Coccinelle asiatique | 8 mm |
Pasly - 4 Juin 2015 | Forme succinea et spectabilis | |
Bucy-le-Long - 30 Septembre 2007 & 7 Juin 2010 | Adulte forme conspicua et Larve | |
Harmonia quadripunctata | Coccinelle à 4 points | 6 mm |
Buzancy - 21 Septembre 2015 | ||
Hippodamia variegata | Coccinelle des friches | 5 mm |
Bucy-le-Long - 1er Aout 2011 | Couple | |
Myrrha octodecimguttata | Coccinelle des cimes | 5 mm |
Belleu - 24 Avril 2017 | ||
Oenopia conglobata | Coccinelle rose | 4 à 5 mm |
Bucy-le-Long - 24 Septembre 2011 | ||
Propylea quatuordecimpunctata | Coccinelle à 14 points | 4 à 5 mm |
Terny-Sorny - 25 Juillet 2013 & Vailly-sur-Aisne - 7 Juin 2018 | Couple et Larve | 4 mm |
Psyllobora vigintiduopunctata | Coccinelle à 22 points | 4 mm |
Bucy-le-Long - 1er Aout 2013 & 20 Septembre 2008 | Adulte et larve | 2 à 3 mm |
Tytthaspis sedecimpunctata | Coccinelle à 16 points | 4 mm |
Serches - 12 Septembre 2016 | ||
Vibidia duodecimguttata | Petite coccinelle orange | 3 mm |
Bucy-le-Long - 10 Octobre 2012 | ||
Sous-famille des Epilachninae |
||
Henosepilachna argus | Coccinelle de la bryone | 6 mm |
Bucy-le-Long - 19 Septembre 2017 & 3 Juillet 2019 | Adulte et larve | 6 mm |
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata | Coccinelle à 24 points | 3 mm |
Presles-et-Boves - 27 Aout 2020 | ||
Sous-famille des Scymninae |
||
Rhyzobius chrysomeloides | Rhizobie des arbres | 2 à 3 mm |
Bucy-le-Long - 3 Juillet 2021 | ||
Rhyzobius litura | Rhizobie des friches | 2 à 3 mm |
Celles-sur-Aisne - 28 Mai 2023 | ||
Scymnus apetzi | 2 mm | |
Bucy-le-Long - 3 Mai 2022 | ||
Pas encore de photos | ||
Scymnus frontalis | 2 mm | |
Augy - 20 Aout 2023 | ||
Pas encore de photos | ||
Scymnus interruptus | Coccinelle velue à bandes | 3 mm |
Bucy-le-Long - 8 Avril 2020 | ||
Scymnus rubromaculatus | 2 mm | |
Braye - 9 Avril 2017 | ||
Scymnus suffrianioides apetzoides | 2 mm | |
Bucy-le-Long - 3 Mai 2022 | ||
Famille des Endomychidae |
||
Endomychus coccineus | Fausse coccinelle | 8 mm |
Terny-Sorny - 25 Aout 2019 | ||
Famille des Nitidulidae |
||
Carpophilus hemipterus | 3 mm | |
Bucy-le-Long - 24 Aout 2022 | ||
Cychramus luteus | 3-4 mm | |
Puiseux-en-Retz - 4 Juin 2023 | ||
Glischrochilus hortensis | Dermeste à 4 points rouges | 5 à 7 mm |
Bucy-le-Long - 4 Avril 2008 | ||
Glischrochilus quadriguttatus | 5 mm | |
Bucy-le-Long - 16 Février 2018 | ||
Meligethes sp | 2 à 3 mm | |
Bucy-le-Long - 25 Mai 2008 | ||
Omosita discoidea | 2 à 3 mm | |
Bucy-le-Long - 7 Avril 2018 | ||
Famille des Phalacridae |
||
Stilbus oblongus | 2 mm | |
Vauxbuin - 30 Juillet 2024 | ||
Super-famille des Curculionoidea |
||
Famille des Anthribidae |
||
Platyrhinus resinosus | Anthribe licheneux | 10 mm environ |
Pasly - 17 Mai 2014 | ||
Famille des Attelabidae |
||
Sous-famille des Apoderinae | ||
Apoderus coryli | Apodère du noisetier | 6 mm |
Vregny - 23 Juin 2014 | ||
Sous-famille des Rhynchitinae | ||
Byctiscus populi | Rhynchite du peuplier | 7 à 8 mm |
Pasly - 20 Mai 2011 | ||
Rhynchites auratus | Rhynchite doré | 7 mm |
Ostel - 19 Avril 2019 | ||
Rhynchites bacchus | Rhynchite des fruits | 6 mm |
Laversine - 14 Juin 2022 | ||
Tatianaerhynchites aequatus | Rhynchite rouge du pommier | 4 mm |
Chavonne - 19 Avril 2019 | ||
Famille des Brentidae |
||
Sous-famille Apioninae |
||
Apion frumentarium | Apion rouge | 5 mm |
Missy-sur-Aisne - 7 Mai 2018 | ||
Rhopalapion longirostre | Apion des roses trémières | 5 mm avec le rostre |
Bucy-le-Long - 30 Septembre 2016 | ||
Famille des Curculionidae |
||
Sous-famille Baridinae |
||
Aulacobaris coerulescens | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 13 Avril 2016 | ||
Sous-famille Ceutorhynchinae |
||
Mononychus punctumalbum | Charançon de l'Iris | 4 mm |
Braine - 20 Mai 2024 | ||
Oprohinus suturalis | 3 mm | |
Bucy-le-Long - 15 Avril 2011 | ||
Sous-famille des Curculioninae |
||
Anthonomus rectirostris | Anthonome du merisier | 4 mm |
Bucy-le-Long - 8 Avril 2018 | ||
Archarius crux | 3 à 4 mm | |
Bucy-le-Long - 5 Mai 2017 | ||
Cionus sp | 4 mm | |
Samoussy - 30 Juin 2013 | ||
Curculio glandium | Balanin du chêne | 6 mm |
Pernant - 5 Mai 2014 | Femelle | |
Curculio nucum | Balanin des noisettes | 6 mm |
Bucy-le-Long - 28 Juin 2012 | Mâle | |
Curculio venosus | Balanin | 6 mm |
Bucy-le-Long - 14 Juin 2013 | ||
Curculio villosus | Charançon du chêne | 3 mm |
Bucy-le-Long - 22 Avril 2013 | ||
Dorytomus longimanus | Charançon influent | 6 mm |
Septmonts - 6 Juin 2013 | ||
Lignyodes enucleator | Charançon atomique | 3 à 4 mm |
Bucy-le-Long - 5 Mai 2017 | ||
Sous-famille des Entiminae |
||
Chlorophanus viridis | Charançon bordé | 11 mm |
Leury - 20 Mai 2014 | ||
Liophloeus tessulatus | Charançon damier | 10 mm |
Crouy - 4 Mai 2015 | ||
Otiorhynchus rugosostriatus | 7 mm | |
Bucy-le-Long - 30 Juin 2019 | ||
Pas encore de photos | ||
Otiorhynchus sp (possible O. veterator) | 8 mm | |
Ploisy - 1er Mai 2019 | ||
Otiorhynchus tenebricosus | 15 mm | |
Corcy - 17 Mai 2013 | ||
Pachyrhinus lethierryi | Pachyrhine de Lethierry | 5 mm |
Bucy-le-Long - 6 Avril 2011 | ||
Peritelus sphaeroides | Péritèle gris | 6 mm |
Bucy-le-Long - 22 Avril 2013 | ||
Phyllobius oblongus | Charançon à étuis fauves | 5 mm |
Berzy-le-Sec - 17 Avril 2014 | ||
Phyllobius pomaceus | Charançon de l'ortie | 8 mm |
Bucy-le-Long - 30 Juin 2013 | ||
Phyllobius pyri | 6 mm | |
Bucy-le-Long - 22 Avril 2013 | ||
Phyllobius roboretanus | 4 mm | |
Chassemy - 26 Mai 2022 | ||
Pas encore de photos | ||
Polydrusus formosus | Charançon vert soyeux | 6,5 mm |
Cuisy-en-Almont - 15 Mai 2017 | ||
Polydrusus impar | 5 mm | |
Crouy - 13 Avril 2024 | ||
Pas encore de photos | ||
Polydrusus impressifrons | Charançon vert pâle | 6 mm |
Bucy-le-Long - 22 Mai 2017 | ||
Polydrusus planifrons | 5 mm | |
Bucy-le-Long - 25 Avril 2008 | ||
Romualdius scaber | 3 mm | |
Bucy-le-Long - 4 Octobre 2022 | ||
Sitona lineatus | Sitone du pois | 4 mm |
Bucy-le-Long - 7 Octobre 2021 | ||
Strophosoma melanogrammum | 4-5 mm | |
Puiseux-en-Retz - 4 Juin 2023 | ||
Trachyphloeus sp | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 21 Octobre 2012 | ||
Sous-famille des Hyperinae | ||
Brachypera zoilus | Charançon du trèfle | 8 mm |
Bucy-le-Long - 23 Septembre 2016 | ||
Hypera postica | Phytonome de la luzerne | 5 mm |
Bucy-le-Long - 23 Mars 2011 | ||
Sous-famille des Lixinae | ||
Larinus turbinatus | 10 mm | |
Vauxaillon - 10 Mai 2024 | ||
Lixus iridis | Charançon poudré ou Lixe des ombellifères | 18 mm |
Billy-sur-Aisne - 29 Avril 2014 | ||
Lixus punctiventris | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 22 Aout 2019 | ||
Rhinocyllus conicus | Charançon du chardon penché | 5 mm |
Puiseux-en-Retz - 4 Juin 2023 | ||
Sous-famille des Mesoptiliinae | ||
Magdalis memnonia | 5 mm | |
Soissons - 1er Mai 2024 | ||
Sous-famille des Molytinae | ||
Hylobius abietis | Grand Charançon du pin | 15 mm |
Soissons - 19 Mars 2021 | ||
Liparus coronatus | Charançon couronné | 11 mm |
Bucy-le-Long - 10 Juin 2019 | ||
Liparus germanus | 12 mm | |
Bucy-le-Long - 2 Juillet 2021 | ||
Haut de page | Accueil | |
Page précédente | Page suivante |