Super-famille des Choreutoidea |
||
Famille des Choreutidae |
||
Anthophila fabriciana | 10-15 mm | |
Bucy-le-Long - 23 Mai 2009 | ||
Super-famille des Gelechioidea |
||
Famille des Autostichidae |
||
Oegoconia sp | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 7 Juin 2024 | ||
Famille des Cosmopterigidae |
||
Cosmopterix scribaiella | 10 mm | |
Corcy - 19 Juin 2016 | ||
Pancalia leuwenhoekella | 5 mm | |
Serches - 6 Mai 2022 | ||
Famille des Depressariidae |
||
Agonopterix sp | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 7 Mai 2016 | ||
Carcina quercana | Oecophore rosée | 16-22 mm |
Soissons - 28 Juillet 2013 | ||
Depressaria sp | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 4 Mars 2010 | ||
Famille des Elachistidae |
||
Chrysoclista linneella | 12 mm | |
Bucy-le-Long - 3 Juin 2023 | ||
Famille des Gelechiidae |
||
Chrysoesthia drurella | 8 - 9 mm | |
Bucy-le-Long - 17 Avril 2019 | ||
Helcystogramma lutatella | ||
Bucy-le-Long - 5 Juin 2014 | Chenille | 15 mm |
Famille des Lypusidae |
||
Diurnea fagella | Diurne du hêtre | 19-29 mm |
Bucy-le-Long - 5 Avril 2013 | Femelle | |
Famille des Oecophoridae |
||
Dasycera oliviella | 8 mm environ | |
Bucy-le-Long - 15 Juin 2016 | ||
Hofmannophila pseudospretella | Teigne des semences | 17-25 mm |
Soissons - 25 Septembre 2019 | ||
Pleurota aristella | 20-22 mm | |
Berzy-le-Sec - 7 Juillet 2014 | ||
Promalactis procerella | ||
Vasseny - 26 Juin 2024 | ||
Famille desScythrididae |
||
Scythris scopolella | 13-18 mm | |
Bazoches-sur-Vesle - 15 Juin 2018 | ||
Super-famille des Gracillarioidea |
||
Famille des Gracillariidae |
||
Phyllonorycter sp | 5 mm environ | |
Neuville-sur-Margival - 9 Avril 2017 | ||
Super-famille des Pterophoroidea |
||
Famille des Pterophoridae |
||
Cnaemidophorus rhododactyla | Ptérophore de l'églantier | 18-20 mm |
Bucy-le-Long - 9 Juillet 2021 | ||
Emmelina monodactyla | Ptérophore commun | 18-27 mm |
Bucy-le-Long - 3 Octobre 2015 | ||
Pterophorus pentadactyla | Ptérophore blanc | 26-34 mm |
Juvigny - 24 Aout 2016 | ||
Super-famille des Pyraloidea |
||
Famille des Crambidae |
||
Sous-famille des Acentropinae |
||
Acentria ephemerella | Hydrocampe fausse-éphémère | 11-13 mm |
Bucy-le-Long - 22 Aout 2015 | ||
Parapoynx stratiotata | Hydrocampe de la stratiote | 15-28 mm |
Corcy - 30 Mai 2015 | ||
Sous-famille des Crambinae |
||
Agriphila geniculea | Crambus anguleux ou Crambus des friches | 20-25 mm |
Bucy-le-Long - 10 Septembre 2014 | ||
Agriphila inquinatella | Crambus souillé | 20-22 mm |
Bucy-le-Long - 17 Aout 2017 | ||
Agriphila straminella | Crambus des chaumes | 16-19 mm |
Billy-sur-Aisne - 28 Juillet 2017 | ||
Agriphila tristella | Crambus des tiges | 24-27 mm |
Bucy-le-Long - 28 Aout 2012 | ||
Ancylolomia sp | 30-34 mm | |
Vauxtin - 1er Aout 2018 | ||
Catoptria conchella/pinella | 18-24 mm | |
Bucy-le-Long - 2 Juillet 2018 | ||
Chrysocrambus linetella | Crambus mordoré | 18-20 mm |
Courcelles-sur-Vesle - 17 Juin 2019 | ||
Chrysoteuchia culmella | Crambus des jardins | 18-20 mm |
Bucy-le-Long - 22 Juin 2014 | ||
Crambus lathoniellus | Crambus des prés | 18-20 mm |
Chavigny - 21 Mai 2016 | ||
Thisanotia chrysonuchella | Crambus des champs | 24-26 mm |
Buzancy - 13 Mai 2011 | ||
Sous-famille des Evergestinae |
||
Evergestis forficalis | Pyrale du chou | 25-28 mm |
Chivres-Val - 11 Août 2018 | ||
Evergestis limbata | Evergète de l'alliaire | 20-23 mm |
Chivres-Val - 11 Août 2018 | ||
Sous-famille des Odontiinae |
||
Cynaeda dentalis | Odontie dentelée | 22-28 mm |
Pasly - 4 Juin 2015 | ||
Sous-famille des Pyraustinae |
||
Anania coronata | Pyrale du sureau | 22-26 mm |
Bucy-le-Long - 4 Juillet 2015 | ||
Anania hortulata | Pyrale de l'ortie | 24-28 mm environ |
Bucy-le-Long - 29 Juin 2019 | ||
Anania lancealis | Pyrale de l'eupatoire | 30-34 mm environ |
Berzy-le-Sec - 28 Juillet 2022 | ||
Ostrinia nubilalis | Pyrale du maïs | 26-30 mm |
Bucy-le-Long - 16 Juin 2018 | ||
Pyrausta aurata | Pyrale de la menthe | 18-20 mm |
Bucy-le-Long - 2 Juillet 2018 | ||
Pyrausta despicata | Pyrale des buissons | 14-19 mm |
Corcy - 8 Mai 2010 | ||
Pyrausta purpuralis | Pyrale pourprée | 18-20 mm |
Bucy-le-Long - 22 Aout 2015 | ||
Sitochroa palealis | Botys verdâtre | 26-32 mm |
Laversine - 21 Aout 2014 | ||
Sitochroa verticalis | Botys vertical | 26-32 mm |
Bucy-le-Long - 22 Aout 2015 | ||
Udaea ferrugalis | Pyrale ferrugineuse | 18-22 mm |
Bucy-le-Long - 17 Novembre 2014 | ||
Sous-famille des Scopariinae |
||
Eudonia lacustrata | Eudorée des mousses | 15-20 mm |
Bucy-le-Long - 21 Juin 2009 | ||
Eudonia mercurella | Eudorée de l'alisier | 16-19 mm |
Bucy-le-Long - 28 Juin 2015 | ||
Heliothela wulfeniana | Pyrale des coteaux | 16-19 mm |
Bucy-le-Long - 25 Aout 2010 | ||
Scoparia pyralella | 15-22 mm | |
Bucy-le-Long - 18 Juin 2022 | ||
Sous-famille des Spilomelinae |
||
Cydalima perspectalis | Pyrale du buis | 36-44 mm |
Bucy-le-Long - 26 Aout 2017 | Forme classique et forme sombre | Espèce invasive originaire d'Asie |
Dolicharthria punctalis | Sténie ponctuée | 22-27 mm |
Bucy-le-Long - 8 Septembre 2018 | ||
Mecyna flavalis | Botys jaune serin | 25-29 mm |
Berzy-le-Sec - 2 Aout 2020 | ||
Nomophila noctuella | Pyrale de la luzerne | 28-32 mm |
Bucy-le-Long - 2 Aout 2022 | ||
Patania ruralis | Pyrale du houblon | 26-40 mm |
Vierzy - 15 Aout 2013 | ||
Famille des Pyralidae |
||
Sous-famille des Galleriinae |
||
Aphomia sociella | Fausse-teigne des bourdons | 25-38 mm |
Bucy-le-Long - 17 Mai 2013 & 6 Avril 2019 | Femelle et Mâle | |
Sous-famille des Phycitinae |
||
Acrobasis tumidana | Phycide enflée | 19-24 mm |
Bucy-le-Long - 8 Aout 2020 | ||
Dioryctria sp | 28-35 mm | |
Chassemy - 1er Septembre 2018 | ||
Euzophera pinguis | Pyrale du tronc de l'olivier | 23-28 mm |
Bucy-le-Long - 2 Juillet 2018 | ||
Homeosoma sinuella | Pyrale du plantain | 18-23 mm |
Bucy-le-Long - 2 Juillet 2021 | ||
Oncocera semirubella | Phycide incarnat | 17-29 mm |
Bucy-le-Long - 19 Juillet 2010 | ||
Plodia interpunctella | Pyrale des fruits secs | 14-20 mm |
Bucy-le-Long - 14 Aout 2018 | ||
Sous-famille des Pyralinae |
||
Aglossa caprealis | Aglosse cuivrée | 25 mm |
Bucy-le-Long - 4 juillet 2015 | ||
Aglossa pinguinalis | Teigne de la graisse | 20 mm |
Soissons - 25 Mai 2020 | ||
Endotricha flammealis | Flamme | 18-23 mm |
Bucy-le-Long - 9 juillet 2016 | ||
Hypsopygia costalis | Pyrale du fourrage | 16-23 mm |
Bucy-le-Long - 4 juillet 2015 | ||
Pyralis farinalis | Pyrale de la farine | 18-30 mm |
Bucy-le-Long - 18 juillet 2012 | ||
Synaphe punctalis | Clédéobie étroite | 22-27 mm |
Bucy-le-Long - 2 juillet 2018 | ||
Super-famille des Thyridoidea |
||
Famille des Thyrididae |
||
Thyris fenestrella | Sphinx pygmée | 15-20 mm |
Cerseuil - 8 Juillet 2019 | ||
Super-famille des Tineoidea |
||
Famille des Psychidae |
||
Psychidae | Psychidé | 10 mm |
Berzy-le-Sec - 10 Mai 2019 | Mâle | |
Bucy-le-Long - 10 Octobre 2008 & 18 Mai 2010 | Les chenilles se constitue un fourreau de débris divers liés avec de la soie | 10 mm |
Famille des Tineidae |
||
Cephimallota crassiflavella | 14 mm | |
Bucy-le-Long - 13 Juin 2015 | ||
Nemapogon sp ( possible N. granella ) | 10-15 mm | |
Bucy-le-Long - 21 Octobre 2015 | ||
Super-famille des Tortricoidea |
||
Famille des Tortricidae |
||
Sous-famille des Chlidanotinae |
||
Isotrias rectifasciana | 11-16 mm | |
Pasly - 17 Mai 2014 | ||
Sous-famille des Olethreutinae |
||
Ancylis obtusana | Tordeuse | 12 mm |
Bucy-le-Long - 5 Juin 2014 | ||
Apotomis betuletana | Tordeuse | 16-20 mm |
Chasssemy - 1er Septembre 2018 | ||
Celypha lacunana | Tordeuse du fraisier | 16-18 mm |
Corcy - 19 Mai 2012 | ||
Celypha rosaceana | 15-19 mm | |
Bucy-le-Long - 22 Aout 2015 | ||
Celypha striana | 15-19 mm | |
Bucy-le-Long - 10 Aout 2024 | ||
Cydia amplana | 12-16 mm | |
Berzy-le-Sec - 28 Juillet 2022 | ||
Cydia fagiglandana | Carpocapse des glands | 13-19 mm |
Dommiers - 23 Juillet 2014 | ||
Cydia pomonella | Carpocapse des pommes | 14-22 mm |
Bucy-le-Long - 25 Juin 2016 | ||
Epiblema costipunctana | 14-22 mm | |
Laversine - 8 Juin 2024 | ||
Epiblema foenella | 17-26 mm | |
Bucy-le-Long - 14 Aout 2021 | ||
Eucosma sp | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 29 Juin 2019 | ||
Hedya salicella | 19-24 mm | |
Bucy-le-Long - 16 Juin 2018 | ||
Hedya sp | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 4 Juillet 2015 | ||
Notocelia sp | 16-22 mm | |
Corcy - 1er Mai 2012 | ||
Olethreutes arcuella | Tordeuse de l'oeillet | 14-18 mm |
Corcy - 15 Mai 2014 | ||
Pammene aurana | Tordeuse de la berce | 9-13 mm |
Buzancy - 31 Juilet 2013 | ||
Rhyacionia buoliana | Tordeuse des pousses du pin | 16-24 mm |
Paars - 20 Juin 2018 | ||
Sous-famille des Tortricinae |
||
Acleris rhombana | 13-19 mm | |
Couvrelles - 21 Septembre 2019 | ||
Aethes tesserana | 12-18 mm | |
Limé - 14 Juillet 2013 | ||
Agapeta hamana | Euxanthie du chardon | 15-24 mm |
Belleu - 27 Mai 2016 | ||
Agapeta zoegana | 15-25 mm | |
Bucy-le-Long - 4 Juillet 2015 | ||
Archips crataegana | 20-25 mm | |
Samoussy - 30 Juin 2013 | ||
Argyrotaenia ljungiana | Tordeuse de la grappe | 12-16 mm |
Bucy-le-Long - 4 Juillet 2015 | ||
Cacoecimorpha pronubana | Tordeuse européenne de l'oeillet | 14-24 mm |
Bucy-le-Long - 14 Mai 2014 | ||
Clepsis rurinana | 16-20 mm | |
Bucy-le-Long - 4 Juin 2017 | ||
Cochylis hybridella | 12-16 mm | |
Berzy-le-Sec - 28 Juillet 2022 | ||
Ditula angustiorana | Tordeuse de l'if | 12-18 mm |
Coincy - 12 Juillet 2013 | ||
Hysterophora maculosana | 12 mm | |
Bucy-le-Long - 1er Mai 2021 | ||
Pandemis heparana | 16-24 mm | |
Chassemy - 1er Septembre 2018 | ||
Pandemis sp ( P. cerasana ou P. corylana ) | 9 mm | |
Bucy-le-Long - 29 Aout 2016 | ||
Phtheochroa purpuratella | 8 à 10 mm | |
Vauxbuin - 18 Mai 2023 | ||
Ptycholoma lecheana | 18 à 20 mm | |
Maizy - 27 Mai 2023 | ||
Tortrix viridana | 17 à 24 mm | |
Belleu - 11 Juin 2023 | ||
Super-famille des Yponomeutoidea | ||
Famille des Praydidae | ||
Prays fraxinella | 14-18 mm | |
Pernant - 25 Mai 2017 | ||
Famille des Yponomeutidae | ||
Sous-famille des Argyresthiinae | ||
Argyresthia goedartella | 10-13 mm | |
Coincy - 12 Juillet 2011 | ||
Sous-famille des Argyresthiinae | ||
Yponomeuta padella | Hyponomeute du cerisier | 19-22 mm |
Soissons - 28 Juillet 2013 | ||
Yponomeuta plumbella | Hyponomeute plombée | 16-26 mm |
Laversine - 14 Juin 2022 | ||
Yponomeuta sp | Hyponomeute | 20 mm environ |
Cuisy-en-Almont - 15 Mai 2017 | Chenilles | |
Famille des Ypsolophidae | ||
Ochsenheimeria taurella | 10 mm environ | |
Bucy-le-Long - 10 Septembre 2019 | ||
Super-famille des Incurvarioidea | ||
Famille des Adelidae | ||
Sous-famille des Adelinae | ||
Adela reaumurella | Adèle verdoyante | 14-18 mm |
Corcy - 8 Mai 2010 | ||
Nemophora degeerella | Coquille d'or | 16-23 mm |
Bucy-le-Long - 25 Mai 2012 | ||
Nemophora metallica | Adèle de la scabieuse | 15-20 mm |
Berzy-le-Sec - 7 Juillet 2014 | ||
Sous-famille des Nematopogoninae | ||
Nematopogon sp | 10 mm environ | |
Fleury - 25 Avril 2013 | ||
Famille des Incurvariidae | ||
Incurvaria masculella | 12-16 mm | |
Bucy-le-Long - 4 Mai 2013 | ||
Haut de page | Accueil | |
Page précédente | Page suivante |