175 espèces observées |
||
INFRA-ORDRE DES CIMICOMORPHA |
||
Super-famille des Cimicoidea |
||
Famille des Anthocoridae |
||
Sous-famille des Lasiochilinae |
||
Orius sp | 2 mm | |
Berzy-le-Sec - 2 Aout 2020 | ||
Famille des Nabidae |
||
Himacerus apterus | 8 à 10 mm | |
Buzancy - 31 Juillet 2013 | Femelle | |
Himacerus major | 9 mm | |
Bucy-le-Long - 11 Octobre 2021 | ||
Himacerus mirmicoides | Nabide fourmi | 8 à 10 mm |
Crouy - 7 Septembre 2012 & Bucy-le-Long - 30 Juillet 2009 | Adulte et Juvénile | |
Nabis limbatus | 8 mm environ | |
Terny-Sorny - 25 Juillet 2013 | Couple | |
Nabis sp | 8 mm environ | |
Corcy - 10 Octobre 2010 | ||
Super-famille des Miroidea |
||
Famille des Miridae |
||
Sous-famille des Bryocorinae |
||
Dicyphus annulatus | 3 mm | |
Paars - 2 Juillet 2022 | ||
Dicyphus sp ( cf D. epilobii ) | 4 mm | |
Vauxbuin - 30 Juillet 2024 | ||
Sous-famille des Deraeocorinae |
||
Deraeocoris flavilinea | 7 à 8 mm | |
Bucy-le-Long - 31 Juillet 2009 | ||
Deraeocoris lutescens | 5 mm | |
Missy-sur-Aisne - 5 Septembre 2014 | ||
Deraeocoris olivaceus | 10 mm | |
Septmonts - 30 Mai 2022 | ||
Deraeocoris ruber | Deraeocoris rouge | 7 à 8 mm |
Acy - 1er Aout 2015 | ||
Sous-famille des Mirinae |
||
Acetropis sp | ||
Celles-sur-Aisne - 22 Juin 2016 | ||
Adelphocoris lineolatus | 8 à 10 mm | |
Berzy-le-Sec - 18 Juillet 2013 | ||
Adelphocoris quadripunctatus | 8 mm | |
Billy-sur-Aisne - 28 Juillet 2017 | ||
Adelphocoris seticornis | 8 à 10 mm | |
Venizel - 16 Aout 2012 | ||
Agnocoris sp | 5 mm environ | |
Cys-la-Commune - 13 Juin 2017 | ||
Apolygus sp | 5 mm environ | |
Vailly-sur-Aisne - 24 Juin 2024 | sur épilobe | |
Brachycoleus triangularis | Punaise du panicaut | 10 mm environ |
Droizy - 18 Juin 2017 | ||
Camptozygum aequale | 5 mm environ | |
Chassemy - 3 Juin 2020 | ||
Capsodes gothicus | 10 mm environ | |
Berzy-le-Sec - 18 Juillet 2013 | ||
Capsus ater | 8 mm | |
Vasseny - 18 Mai 2014 | ||
Cyllecoris histrionius | 8 mm | |
Pernant - 22 Mai 2015 | ||
Closterotomus fulvomaculatus | 7 mm | |
Septmonts - 30 Mai 2022 & Braine - 20 Mai 2024 | ||
Closterotomus norwegicus | Punaise de la pomme de terre | 8 mm |
Venizel - 16 Aout 2012 | ||
Globiceps flavomaculatus | 5 mm | |
Bucy-le-Long - 22 Juin 2014 | ||
Globiceps sphaegiformis | 5 mm | |
Pommiers - 24 Juin 2015 | ||
Leptopterna dolabrata | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 5 Juin 2014 & Condé-en-Brie - 23 Juin 2012 | Femelle et Mâle | |
Liocoris tripustulatus | 6 mm | |
Clamecy - 1er Octobre 2012 | ||
Lygus sp | 8 mm | |
Bucy-le-Long - 21 Septembre 2017 | ||
Megalocroea recticornis | Punaise verte à antennes droites | 12 mm |
Bucy-le-Long - 29 Juin 2016 | ||
Mermitelocerus schmidtii | 8 mm | |
Clamecy - 7 Juin 2016 | ||
Miridius quadrivirgatus | 10 mm | |
Limé - 14 Juillet 2013 | ||
Miris striatus | Miride striée | 10 mm |
Bucy-le-Long - 11 Juin 2013 | ||
Notostira sp | 9 mm | |
Bucy-le-Long - 28 Juin 2012 | ||
Orthocephalus coriaceus | 5 mm | |
Bucy-le-Long - 22 Juin 2014 | ||
Orthocephalus saltator | 5 mm | |
Crouy - 7 Juillet 2021 | ||
Orthops campestris | 4 mm | |
Dhuizel - 29 Juillet 2019 | ||
Orthops sp | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 29 Aout 2015 | ||
Pantilius tunicatus | 10 mm | |
Clamecy - 1er Octobre 2012 | ||
Phytocoris varipes | 7 mm | |
Berzy-le-Sec - 18 Juillet 2013 | ||
Phytocoris tiliae | 7 mm | |
Belleu - 13 Aout 2016 | ||
Polymerus nigrita | 5 mm | |
Vailly-sur-Aisne - 24 Juin 2024 | ||
Stenodema calcarata | 8 à 10 mm | |
Corcy - 19 Mai 2012 | ||
Stenodema laevigata | 10 mm environ | |
Vasseny - 18 Mai 2014 | ||
Stenotus binotatus | 10 mm environ | |
Cys-la-Commune - 13 Juin 2017 | ||
Sous-famille des Ortholynae | ||
Heterocordylus sp | 4-5 mm | |
Septmonts - 30 Mai 2022 | ||
Heterotoma planicornis | 6 mm | |
Bucy-le-Long - 4 Juillet 2020 | ||
Malacocoris chlorizans | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 10 Octobre 2019 | ||
Sous-famille des Phylinae | ||
Eurycolpus flaveolus | 5 mm | |
Billy-sur-Aisne - 14 Aout 2013 | ||
Harpocera thoracica | 8 mm | |
Bucy-le-Long - 26 Avril 2011 | ||
Phylus coryli | 4 mm | |
Margival - 9 Juin 2023 | ||
Pilophorus perplexus | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 8 Septembre 2009 | ||
Plagiognathus arbustorum | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 11 Juin 2019 | ||
Super-famille des Reduvioidea | ||
Famille des Reduviidae | ||
Sous-famille des Emesinae | ||
Empicoris sp | 6 à 7 mm | |
Bucy-le-Long - 4 Aout 2019 | ||
Sous-famille des Harpactorinae |
||
Coranus griseus | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 20 Septembre 2020 | ||
Rhynocoris annulatus | Réduve annelé | 12 mm |
Ostel - 19 Avril 2019 | ||
Sous-famille des Phymatinae |
||
Phymata crassipes | Punaise à pattes de crabe | 8 mm |
Pasly - 4 Juin 2015 | ||
Sous-famille des Reduviinae |
||
Reduvius personatus | Réduve masqué | 12 mm |
Bucy-le-Long - 29 Juin 2019 | ||
Super-famille des Tingoidea | ||
Famille des Tingidae | ||
Copium teucrii | 3 mm | |
Berzy-le-Sec - 20 Juin 2020 | ||
Corythucha ciliata | Tigre du platane | 3 mm |
Soissons - 24 Mars 2019 | Espèce invasive originaire d'Amérique | |
Derephysia foliacea | 3 mm | |
Bucy-le-Long - 6 Juillet 2019 | ||
Dictyla echii | 3 mm | |
Billy-sur-Aisne - 10 Aout 2024 | ||
Dictyla humuli | 3 mm | |
Chivres-Val - 6 Avril 2024 | Couple | |
Tingis ampliata (probable) | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 8 Avril 2020 | ||
Tingis cardui | 4 mm | |
Bucy-le-Long - 1er Mai 2013 | ||
INFRA-ORDRE DES NEPOMORPHA |
||
Super-famille des Corixoidea |
||
Famille des Corixidae |
||
Callicorixa praeusta | Corise | 8 à 10 mm |
Bucy-le-Long - 4 Juillet 2015 | ||
Super-famille des Gerroidea |
||
Famille des Gerridae |
||
Gerris sp | Gerris | |
Bucy-le-Long - 1er Mai 2011 | Couple | |
Famille des Veliidae |
||
Velia caprai | Vélie des ruisseaux | 10 mm |
Bucy-le-Long - 6 Mai 2011 | ||
Super-famille des Nepoidea |
||
Famille des Nepidae |
||
Nepa cinerea | Nèpe cendrée | 22 mm |
Crouy - 7 Mai 2013 | ||
Super-famille des Notonectoidea |
||
Famille des Notonectidae |
||
Notonecta sp | Notonecte | 6 mm |
Corcy - 19 Juin 2016 | Larve | |
INFRA-ORDRE DES PENTATOMOMORPHA |
||
Super-famille des Aradoidea |
||
Famille des Aradidae | ||
Aneurus avenius | 5 mm | |
Vauxaillon - 10 Mai 2024 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Aradus betulae | 9 mm | |
Bucy-le-Long - 7 Mai 2020 | ||
Aradus cinnamomeus | 5 mm | |
Belleu - 18 Avril 2016 | ||
Aradus depressus | 5 mm | |
Cuffies - 20 Mai 2023 | ||
Super-famille des Coreoidea |
||
Famille des Alydidae | ||
Alydus calcaratus | Alyde fourmi | 10 mm environ |
Bucy-le-Long - 25 Aout 2010 & Berzy-le-Sec - 18 Juillet 2013 | Adulte et Juvénile | 8 mm environ |
Camptopus lateralis | Alydide des genêts | 13 mm environ |
Bucy-le-Long - 16 Septembre 2018 | ||
Famille des Coreidae | ||
Sous-famille des Coreinae | ||
Coreus marginatus | Corée marginée | 12 mm |
Bucy-le-Long - 7 Avril 2011 & 28 Juin 2009 | Couple et Juvénile | |
Enoplops scapha | 10 mm | |
Bucy-le-Long - 2 Juillet 2021 | ||
Gonocerus acuteangulatus | Gonocère du buis | 10 mm |
Bucy-le-Long - 18 juillet 2010 | ||
Gonocerus juniperi | Gonocère du genévrier | 10 mm |
Pernant - 5 Mai 2014 | Couple | |
Leptoglossus occidentalis | Punaise américaine du pin | 17 mm |
Bucy-le-Long - 9 Novembre 2018 | Espèce invasive originaire d'Amérique | |
Syromastus rhombeus | Syromaste | 10 mm |
Bucy-le-Long - 15 Avril 2019 | ||
Sous-famille des Pseudophloeinae | ||
Arenocoris fallenii | 6 mm | |
Bucy-le-Long - 27 Avril 2023 | ||
Arenocoris waltlii | 6 mm | |
Bucy-le-Long - 2 Mai 2016 | ||
Bathysolen nubilus | 5 mm | |
Bucy-le-Long - 28 Septembre 2021 | ||
Ceraleptus gracilicornis | 11 mm | |
Margival - 23 Mai 2019 | ||
Ceraleptus lividus | 8 mm | |
Belleu - 27 Mai 2016 | ||
Coriomeris affinis | Coriomeris | 11 mm |
Bucy-le-Long - 28 Juin 2012 | ||
Coriomeris denticulatus | Coriomeris | 10 mm |
Pernant - 27 Mai 2013 | ||
Famille des Rhopalidae | ||
Brachycarenus tigrinus | 6 mm | |
Bucy-le-Long - 8 Mai 2020 | ||
Corizus hyoscyami | Punaise de la Jusquiame | 10 mm |
Bucy-le-Long - 18 Juillet 2010 | ||
Myrmus miriformis | ||
Maast-et-Violaine - 14 Aout 2013 | ||
Rhopalus subrufus | 7 mm | |
Bucy-le-Long - 26 Avril 2011 | ||
Stictopleurus abutilon | 7 mm | |
Bucy-le-Long - 8 Juin 2013 | ||
Stictopleurus punctatonervosus | 6 mm | |
Chacrise - 14 Aout 2013 | ||
Famille des Stenocephalidae | ||
Dicranocephalus agilis | 11 mm | |
Bucy-le-Long - 7 Mai 2019 | ||
Dicranocephalus albipes | 10 mm | |
Septmonts - 26 Mai 2022 | ||
Haut de page | Accueil | |
Page précédente | Page suivante |