39 espèces observées |
||
SOUS-ORDRE DES ANISOPTERA |
||
Famille des Aeschnidae |
||
Aeshna affinis | Aeschne affine | 57 à 66 mm |
Courbes 12 Juillet 2020 | Mâle | Photo aimablement confiée pour le site |
Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 67 à 76 mm |
Bucy-le-Long - 21 Septembre 2022 | Mâle | |
Epagny - 2 Aout 2011 | Femelle | Photo aimablement confiée pour le site |
Aeshna grandis | Grande Aeschne | 70 à 77 mm |
Bucy-le-Long - 3 Octobre 2011 | ||
Aeshna mixta | Aeschne mixte | 56 à 64 mm |
Bucy-le-Long - 3 Octobre 2011 & 30 Aout 2008 | Mâle et couple | |
Anax imperator | Anax empereur | 66 à 84 mm |
Bucy-le-Long - 12 Aout 2015 & 29 Juin 2008 | Mâle et Femelle en ponte | |
Anax parthenope | Anax napolitain | 62 à 75 mm |
Bucy-le-Long - 12 Aout 2009 & Crouy - 15 Juin 2017 | Femelle & Mäle | |
Brachytron pratense | Aeschne printanière | 54 à 63 mm |
Cys-la-Commune - 13 Juin 2017 | Mâle | Espèce quasi menacée |
Indéterminé | Exuvie d'Aeschnidae | |
Bucy-le-Long - 23 Juin 2008 | Enveloppe de la larve | |
Famille des Cordulegasteridae | ||
Cordulegaster boltonii | Cordulégastre annelé | 74 à 80 mm |
Crouy - 13 juillet 2013 | Femelle | Espèce quasi menacée |
Famille des Corduliidae | ||
Cordulia aenea | Cordulie bronzée | 47 à 55 mm |
Corcy - 10 Mai 2009 | Femelle | |
Corcy - 13 Mai 2012 | Emergence, la libellule s'extrait de l'enveloppe de la larve, déploie son corps et ses ailes et se fait sécher | |
Epitheca bimaculata | Cordulie à deux taches | 55 à 65 mm |
Corcy - 15 Mai 2014 | Emergence | Espèce en danger |
Famille des Gomphidae | ||
Gomphus pulchellus | Gomphe gentil | 47 à 50 mm |
Bucy-le-Long - 1er Mai 2011 | ||
Gomphus vulgatissimus | Gomphe vulgaire | 45 à 50 mm |
Bucy-le-Long - 16 Mai 2020 | Espèce quasi menacée | |
Onychogomphus forcipatus | Gomphe à pinces | 46 à 50 mm |
Cys-la-Commune - 13 Juin 2017 | Mâle | Espèce quasi menacée |
Crouy - 7 Juillet 2021 | Femelle | |
Famille des Libellulidae | ||
Crocothemis erythraea | Libellule écarlate | 36 à 45 mm |
Bucy-le-Long - 13 Juillet 2010 & 21 Mai 2011 | Mâle et Femelle | |
Bucy-le-Long - 26 Juillet 2008 | Couple | |
Leucorrhinia caudalis | Leucorrhine à large queue | 33 à 37 mm |
Corcy - 17 Juin 2009 & 13 Mai 2012 | Mâle et mâle immature | Espèce en danger |
Corcy - 6 Mai 2011 | Couple | |
Libellula depressa | Libellule déprimée | 39 à 48 mm |
Corcy - 27 Avril 2011 & Juvigny - 28 Mai 2012 | Mâle et Femelle | |
Libellula fulva | Libellule fauve | 42 à 45 mm |
Corcy - 10 Mai 2009 & 17 Juin 2009 | Mâle immature et Mâle | |
Pierrepont - 20 Mai 2009 & Corcy - 31 Mai 2009 | Femelle immature et couple | |
Libellula quadrimaculata | Libellule à quatre taches | 40 à 48 mm |
Corcy - 14 Juin 2012 & 5 Juin 2010 | Femelle et Mâle | |
Orthetrum brunneum | Orthetrum brun | 41 à 49 mm |
Bucy-le-Long - Juin 2007 | Mâle | |
Orthetrum cancellatum | Orthetrum réticulé | 44 à 50 mm |
Bucy-le-Long - 29 Juin 2008 & 19 Juillet 2010 | Mâle et Femelle | |
Bucy-le-Long - 13 Juillet 2010 | Couple | |
Orthetrum coerulescens | Orthetrum bleuissant | 44 à 50 mm |
Buzancy - 21 Août 2018 | Femelle | Photo aimablement confiée pour le site |
Sympetrum fonscolombii | Sympetrum de Fonscolombe | 33 à 40 mm |
Bucy-le-Long - 12 & 30 Aout 2009 | Mâle immature et Femelle | |
Sympetrum meridionale | Sympetrum méridional | 35 à 40 mm |
Bucy-le-Long - 1er Aout 2020 | Mâle | |
Sympetrum sanguineum | Sympetrum rouge sang | 34 à 39 mm |
Bucy-le-Long - 31 Aout 2009 & 21 Septembre 2008 | Mâle et couple | |
Sympetrum striolatum | Sympetrum strié | 35 à 44 mm |
Bucy-le-Long - 22 Juillet & 30 Aout 2009 | Femelle et Mâle | |
Indéterminé | 15 à 20 mm | |
Corcy - 19 Juin 2016 | Larve | |
SOUS-ORDRE DES ZYGOPTERA |
||
Famille des Calopterygidae |
||
Calopteryx splendens | Calopteryx éclatant | 45 à 48 mm |
Venizel - 16 Aout 2012 & Pierrepont - 20 Mai 2009 | Mâle et Femelle | |
Calopteryx virgo | Calopteryx vierge | 45 à 49 mm |
Corcy - 6 Mai 2011 & Saint-Gobain - 15 Juillet 2011 | Mâle et Femelle | |
Famille des Coenagrionidae |
||
Ceriagrion tenellum | Agrion délicat | 25 à 35 mm |
Pierrepont - 26 Juillet 2009 | Femelle | |
Coenagrion puella | Agrion jouvencelle | 33 à 35 mm |
Coyolles - 19 Mai 2010 & Bucy-le-Long - 25 Juillet 2009 | Mâle et Femelle | |
Bucy-le-Long - 1er Mai 2011 | Couple | |
Coenagrion scitulum | Agrion mignon | 30 à 33 mm |
Bucy-le-Long - 25 Mai 2012 | Femelle | |
Enallagma cyathigerum | Agrion porte-coupe | 29 à 36 mm |
Bucy-le-Long - 21 Mai 2011 & 25 Mai 2012 | Femelle et Mâle | |
Bucy-le-Long - 24 Avril 2009 & 1er Septembre 2010 | Mâle immature et couple | |
Erythromma lindenii ( Cercion lindenii ) | Agrion aux longs cercoides | 30 à 36 mm |
Bucy-le-Long - 30 Juin 2011 | Mâle | |
Erythromma najas | Naïade aux yeux rouges | 30 à 36 mm |
Corcy - 14 Juin 2012 & 17 Mai 2013 | Mâle et Femelle | |
Bucy-le-Long - 1er Mai 2011 | Couple et ponte | |
Erythromma viridulum | Naïade au corps vert | 26 à 32 mm |
Bucy-le-Long - 22 Juillet 2009 & 14 Aout 2008 | Mâle et Femelle | |
Pierrepont - 26 Juillet 2009 | Couple et ponte | |
Ischnura elegans | Agrion élégant | 30 à 34 mm |
Corcy - 23 Juin 2010 & Bucy-le-Long - 25 Mai 2012 | Mâle et Femelle | |
Bucy-le-Long - 21 Mai 2011 | Couple | |
Pyrrhosoma nymphula | Nymphe au corps de feu | 33 à 36 mm |
Corcy - 12 Mai 2008 & Coyolles - 19 Mai 2010 | Mâle et couple | |
Corcy - 31 Mai 2008 | Femelle | |
Indéterminé | 20 mm | |
Corcy - 19 Juin 2016 | Larve | |
Famille des Lestidae |
||
Chalcolestes viridis | Leste vert | 39 à 48 mm |
Bucy-le-Long - 10 Septembre 2008 & Vierzy - 18 Juillet 2012 | Femelle et Mâle | |
Bucy-le-Long - 1er Septembre 2010 | Couple | |
Sympecma fusca | Leste brun ou Brunette hivernale | 34 à 39 mm |
Bucy-le-Long - 19 Avril 2011 | Femelle | |
Famille des Platycnemididae |
||
Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 35 à 37 mm |
Pierrepont - 26 Juillet 2009 & Cessières - 29 Juillet 2008 | Mâle et Femelle | |
Corcy - 6 Aout 2008 & Pierrepont - 26 Juillet 2009 | Couple et Femelle immature | |
Haut de page | Accueil | |
Page précédente | Page suivante |