441 espèces observées |
||
SOUS-ORDRE DES HOMONEURA |
||
Super-famille des Hepialoidea |
||
Famille des Hepialidae |
||
Hepialus humuli | Hépiale du houblon | 50 mm |
Bucy-le-Long - 13 Juin 2015 | ||
Korscheltellus lupulinus | Louvette | 25-40 mm |
Belleu - 27 Mai 2016 | ||
Phymatopus hecta | Hépatique, Hépiale de la fougère | 22-33 mm |
Villers-Cotterêts - 31 Mai 2014 | ||
Triodia sylvina | Sylvine | 32-48 mm |
Bucy-le-Long - 27 Aout 2016 | ||
SOUS-ORDRE DES HETERONEURA |
||
Groupe des Rhopalocères |
||
Super-famille des Hesperioidea |
||
Famille des Hesperiidae |
||
Sous-famille des Hesperiinae |
||
Ochlodes sylvanus | Sylvaine | 28-34 mm |
Bucy-le-Long - 9 Juin 2011 & 13 Juin 2020 | Femelle et mâle | |
Thymelicus sp ( possible T. sylvestris ) | Hespérie | |
Fontenoy - 28 Juin 2022 | ||
Sous-famille des Heteropterinae |
||
Carterocephalus palaemon | Hespérie de Brome, Echiquier | 19-34 mm |
Pierrepont - 20 Mai 2009 | Espèce vulnérable | |
Sous-famille des Pyrginae |
||
Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée, Grisette | 23-30 mm |
Bucy-le-Long - 10 Mai 2009 | ||
Erynnis tages | Point de Hongrie | 23-26 mm |
Belleu - 27 Mai 2016 | ||
Pyrgus malvae | Hespérie de la Mauve | 18-22 mm |
Bucy-le-Long - 9 Mai 2013 | ||
Super-famille des Papilionoidea |
||
Famille des Lycaenidae |
||
Sous-famille des Lycaeninae |
||
Lycaena phlaeas | Cuivré commun | 22-27 mm |
Bucy-le-Long - 10 Septembre 2008 | ||
Sous-famille des Polyommatinae |
||
Aricia agestis | Collier de corail | 22-27 mm |
Soissons - 28 Juillet 2013 | ||
Celastrina argiolus | Azuré des nerpruns | 23-30 mm |
Corcy - 9 Avril 2011 | ||
Cupido minimus | Argus frêle | 20-25 mm |
Pernant - 27 Mai 2013 | Espèce quasi menacée | |
Glaucopsyche alexis | Azuré des cytises | 24-36 mm |
Sud-Aisne - 2011 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce en danger |
Lampides boeticus | Azuré porte-queue | 22-34 mm |
Soissons - 21 Octobre 2012 | ||
Lysandra bellargus | Argus bleu celeste | 25-32 mm |
Septmonts - 2 Septembre 2016 | Espèce quasi menacée | |
Lysandra coridon | Argus bleu nacré | 30-35 mm |
Bucy-le-Long - 10 Aout 2011 | Mâle et Femelle | |
Belleu - 19 Aout 2015 | Couple | 25-30 mm |
Plebejus argus | Azuré de l'Ajonc | 24-28 mm |
Courcelles-sur-Vesle - 22 Juin 2019 | ||
Plebejus argyrognomon | Azuré des coronilles | 28-32 mm |
Arcy-Ste-R. - 3 Septembre 2013 & Courcelles/V. - 2 Juillet 2022 | Espèce quasi menacée | |
Polyommatus icarus | Argus bleu ou Azuré | 25-30 mm |
Bucy-le-Long - 22 Juillet 2009 & 26 Avril 2011 | Mâles | |
Sous-famille des Theclinae |
||
Callophrys rubi | Thécla de la ronce | 24-28 mm |
Louâtre - 19 Mai 2018 | ||
Satyrium sp ( S. w-album possible ) | Thécla | 24-28 mm |
Vuillery - 25 Juillet 2013 | ||
Thecla betulae | Thécla du bouleau | 35-40mm |
Vauxrezis - 8 Octobre 2021 | Femelle | |
Famille des Nymphalidae |
||
Sous-famille des Apaturinae |
||
Apatura ilia | Petit Mars changeant | 60-70 mm |
Courmelles - 19 Juin 2014 & Courbes 10 Juin 2020 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce quasi menacée |
Sous-famille des Heliconiinae |
||
Argynnis paphia | Tabac d'Espagne | 55-65 mm |
Bucy-le-Long - 1er Aout 2019 | ||
Boloria dia | Petite Violette | 35-40 mm |
Bucy-le-Long - 1er Juiillet 2009 | ||
Brenthis daphne | Nacré de la ronce | 40 à 50 mm |
Septmonts - 26 Mai 2022 | ||
Issoria lathonia | Petit Nacré | 35-40 mm |
Bucy-le-Long - 26 Aout 2009 & 7 Aout 2016 | ||
Speyeria aglaja | Grand Nacré | 50-60 mm |
Sud Aisne - 23 Juin 2012 | Espèce en danger | |
Sous-famille des Limenitidinae |
||
Limenitis camilla | Petit Sylvain | 50-60 mm |
Belleu - 18 Juillet 2012 & Buzancy - 17 Juin 2009 | ||
Sous-famille des Melitaeinae |
||
Melitaea aurelia | Mélitée des digitales | 25-30 mm |
Bucy-le-Long - 26 Mai 2020 | ||
Melitaea cinxia | Mélitée du plantain | 33-40 mm |
Maizy - 27 Mai 2023 | ||
Melitaea diamina | Damier noir | 36-42 mm |
Bucy-le-Long - 24 Juin 2019 | ||
Sous-famille des Nymphalinae |
||
Aglais io ( Inachis io ) | Paon de jour | 50-60 mm |
Bucy-le-Long - 26 Aout 2009 & Laffaux - 12 Septembre 2013 | Adulte et Chenille | |
Aglais urticae | Petite tortue | 40-55 mm |
Bucy-le-Long - 18 Octobre 2009 | ||
Araschnia levana | Carte géographique | 35-45 mm |
Corcy - 13 Mai 2012 & Bucy-le-Long - 26 Juin 2011 | Forme printanière et estivale | |
Nymphalis polychloros | Grande Tortue ou Vanesse de l'Orme | 50-55 mm |
Chivres-Val - 27 Février 2019 | ||
Polygonia c-album | Robert-le-diable ou Gamma | 45-50 mm |
Bucy-le-Long - 6 Septembre 2009 | ||
Vanessa atalanta | Vulcain | 50-60 mm |
Belleu - 18 Septembre 2012 - Margival - 9 Juin 2023 | Adulte et chenille | |
Vanessa cardui | Belle-Dame ou Vanesse des chardons | 40-70 mm |
Bucy-le-Long - 9 Septembre 2012 & 13 Juillet 2010 | ||
Bucy-le-Long - 22 Juin 2009 | Chenille | |
Sous-famille des Satyrinae |
||
Aphantopus hyperantus | Tristan | 40-45 mm |
Pierrepont - 26 Juillet 2009 & Montgobert - 17 Juin 2009 | ||
Coenonympha arcania | Céphale | 34-40 mm |
Pommiers - 20 Mai 2011 | ||
Coenonympha pamphilus | Procris | 23-33 mm |
Bucy-le-Long - 3 Juin 2010 | ||
Lasiommata megera | Mégère | 35-45 mm |
Berzy-le-Sec - 2 Aout 2020 | ||
Maniola jurtina | Myrtil | 40-48 mm |
Bucy-le-Long - 30 Juin 2011 | ||
Melanargia galathea | Demi-deuil ou Echiquier commun | 37-52 mm |
Bucy-le-Long - 14 Juin 2009 & 29 Juin 2010 | ||
Pararge aegeria | Tircis | 38-44 mm |
Cuffies - 30 Mars 2017 | ||
Pyronia tithonus | Amaryllis | 34-42 mm |
Bucy-le-Long - 22 Juillet & 12 Aout 2009 | ||
Famille des Papilionidae |
||
Iphiclides podalirius | Flambé | 50-70 mm |
Bucy-le-Long - 19 Avril 2020 | ||
Papilio machaon | Machaon | 65-86 mm |
Bucy-le-Long - 19 Juillet 2010 & 10 Juillet 2015 | ||
Bucy-le-Long - 14 Juin 2009 & Missy-sur-Aisne - 15 Juin 2012 | Chenille second stade et dernier stade | 20 et 35 mm |
Famille des Pieridae |
||
Sous-famille des Coliadinae |
||
Colias alfacariensis | Fluoré | 42-54 mm |
Bucy-le-Long - 21 Avril 2018 | ||
Colias croceus | Souci | 35-50 mm |
Bucy-le-Long - 26 Aout 2009 | ||
Gonepteryx rhamni | Citron | 50-60 mm |
Bucy-le-Long - 7 Aout 2016 | Mâle | |
Sous-famille des Dismorphiinae |
||
Leptidea sinapis | Piéride de la moutarde | 36-48 mm |
Bucy-le-Long - 28 Juillet 2010 | ||
Sous-famille des Pierinae |
||
Anthocharis cardamines | Aurore | 40-50 mm |
Vierzy - 19 Mai 2018 | ||
Corcy - 19 Mai 2012 | Femelle | |
Pieris brassicae | Piéride du choux | 40-60 mm |
Bucy-le-Long - 26 Aout 2009 & 12 Aout 2013 | Adulte et Chenille | |
Pieris napi | Piéride du navet | 35-45 mm |
Bucy-le-Long - 10 Aout 2011 | ||
Pieris rapae | Piéride de la rave | 32-47 mm |
Bucy-le-Long - 26 Aout 2009 | Couple | |
Groupe des Hétérocères |
||
Super-famille des Bombycoidea |
||
Famille des Saturniidae |
||
Aglia tau | Hachette | 34-42 mm |
Chassemy - 17 Avril 2018 - Photo Vieux-Moulin (Oise) | Mâle | |
Famille des Sphingidae |
||
Sous-famille des Macroglossinae |
||
Deilephila elpenor | Sphinx de la vigne | 45-60 mm |
Samoussy - 30 Juin 2013 & Fontenoy - 17 Aout 2022 | Adulte et chenille | Photo chenille aimablement confiée pour le site |
Deilephila porcellus | Petit Sphinx de la vigne | 40-45 mm |
Bucy-le-Long - 18 Juin 2022 | ||
Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 40-47 mm |
Berzy-le-Sec - 2 Aout 2020 | ||
Hyles euphorbiae | Sphinx de l'Euphorbe | |
Buzancy - 11 Aout 1992 | Chenille | Photo aimablement confiée pour le site |
Macroglossum stellatarum | Moro sphinx | 40-50 mm |
Bucy-le-Long - 8 Juin 2015 | ||
Sous-famille des Smerinthinae |
||
Laothoe populi | Sphinx du peuplier | 70-100 mm |
Soissons - 2 Mai 2020 | ||
Mimas tiliae | Sphinx du tilleul | 50 mm et 60-70 mm |
Belleu - 27 Juin 2014 & Bucy-le-Long - 23 Avril 2020 | Chenille et adulte | |
Sous-famille des Sphinginae |
||
Acherontia atropos | Sphinx Tête-de-mort | 130 mm |
Pavant - 3 Septembre 2020 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Agrius convolvuli | Sphinx du liseron | 80-120 mm |
Bucy-le-Long - 28 Aout 2015 | ||
Sphinx ligustri | Sphinx du troène | 90-120 mm |
Bucy-le-Long - 1er Juillet 2014 & 2 Juillet 2018 | Couple et adulte la nuit | |
Super-famille des Cossoidea |
||
Famille des Cossidae |
||
Cossus cossus | Cossus Gâte-bois | 70-80 mm |
Bucy-le-Long - 16 Juin 2018 | ||
Zeuzera pyrina | Zeuzère du poirier | 50-60 mm |
Bucy-le-Long - 5 Juillet 2017 & 2 Juillet 2018 | Mâles | |
Super-famille des Depranoidea |
||
Famille des Drepanidae |
||
Cilix glaucata | Petite épine | 18-22 mm |
Bucy-le-Long - 26 Aout 2017 | ||
Drepana falcataria | Faucille | 30-37 mm |
Bucy-le-Long - 16 Juin 2018 | ||
Drepana sp | 15 mm | |
Coincy - 12 Juillet 2013 | Chenille | |
Habrosyne pyritoides | Ratissée | 30-38 mm |
Berzy-le-Sec - 28 Juillet 2022 | ||
Tethea or | Double-bande brune | 35 mm |
Berzy-le-Sec - 28 Juillet 2022 | ||
Thyatira batis | Noctuelle batis | 28-32 mm |
Bucy-le-Long - 4 Juillet 2015 & Vailly-sur-Aisne - 7 Juin 2018 | Adulte et Chenille | 25 mm |
Watsonalla binaria | Hameçon | 28-35 mm |
Chassemy - 1er Septembre 2018 & Ambrief - 26 Octobre 2024 | Adulte et chenille | |
Super-famille des Lasiocampoidea |
||
Famille des Lasiocampidae |
||
Sous-famille des Lasiocampinae |
||
Eriogaster lanestris | Bombyx laineux | 40 mm |
Condé-en-Brie - 23 Juin 2012 | Chenille | |
Lasiocampa quercus | Bombyx du chêne | 45-75 mm |
Buzancy - 17 Juillet 2014 & Serches - 6 Mai 2022 | Adulte et Chenille | 25 mm |
Macrothylacia rubi | Bombyx de la ronce | 15 mm |
Belleu - 20 Septembre 2014 | Chenille | |
Sous-famille des Malacosomatinae |
||
Malacosoma neustria | Livrée des arbres | 50 mm |
Epagny - 31 Mai 2019 | Chenille | |
Sous-famille des Pinarinae |
||
Euthrix potatoria | Buveuse | 40 mm |
Septvaux - 24 Mai 2009 | Chenille | |
Gastropacha populifolia | Feuille morte du peuplier | 45-65 mm |
Chivres-Val - 11 Août 2018 | ||
Sous-famille des Poecilocampinae |
||
Poecilocampa populi | Bombyx du peuplier | 30-45 mm |
Bucy-le-Long - 23 Novembre 2016 | ||
Trichiura crataegi | Bombyx de l'aubépine | 25 mm |
Ploisy - 1er Mai 2019 | Chenille | |
Super-famille des Sesioidea | ||
Famille des Sesiidae | ||
Bembecia albanensis | Sésie de la Bugrane | 14-23 mm |
Droizy - 18 Juin 2017 | ||
Bembecia ichneumoniformis | Sésie ichneumon | 14-23 mm |
Droizy - 18 Juin 2017 | ||
Chamaesphecia aerifrons | Sésie de l'origan | 14-20 mm |
Septmonts - 6 Juin 2021 | ||
Paranthrene tabaniformis | Sésie asiliforme | 30 mm |
Vauxaillon - 10 Mai 2024 | ||
Pyropteron chrysidiformis | Sésie de l'oseille | 20-23 mm |
Villeneuve-Saint-Germain - 15 Juin 2019 | ||
Sesia apiformis | Sésie du peuplier | 35-45 mm |
Cuffies - 3 Juillet 2017 | ||
Synanthedon sp ( S. spuleri ou S. tipuliformis ) | Sésie | 10 mm environ |
Bucy-le-Long - 24 Mai 2018 | ||
Famille des Zygaenidae | ||
Sous-famille des Procridinae | ||
Jordanita globulariae | Turquoise des globulaires | 19-30 mm |
Bucy-le-Long - 29 Juin 2016 | Espèce vulnérable | |
Sous-famille des Zygaeninae | ||
Zygaena ephialtes | Zygène variable | 26-32 mm |
Bucy-le-Long - 2 Juillet 2021 | Espèce quasi menacée | |
Zygaena filipendulae | Zygène de la filipendule | 30-38 mm |
Bucy-le-Long - 1er Juillet 2009 | ||
Zygaena transalpina | Zygène transalpine | 28-32 mm |
Bucy-le-Long - 28 Juin 2009 & 29 Juin 2016 | Adulte et Chenille | |
Haut de page | Accueil | |
Page précédente | Page suivante |